Below are the local BAH rates charts for Military Housing Areas in the State of California. BAH gets assigned by location and pay grade (rank) and can be used to rent or purchase a home.
Popular California BAH searches:
Learn more about 2022 Basic Allowance for Housing rates and how the DOD determines BAH rates.
MHA: CA018 - Military Housing Area Name: Oakland, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,985 | $2,433 |
E02 | $2,985 | $2,433 |
E03 | $2,985 | $2,433 |
E04 | $2,985 | $2,433 |
E05 | $3,117 | $2,706 |
E06 | $3,645 | $2,862 |
E07 | $3,687 | $2,985 |
E08 | $3,732 | $3,225 |
E09 | $3,855 | $3,381 |
W01 | $3,663 | $2,949 |
W02 | $3,705 | $3,222 |
W03 | $3,759 | $3,399 |
W04 | $3,891 | $3,651 |
W05 | $4,044 | $3,693 |
O01E | $3,696 | $3,117 |
O02E | $3,750 | $3,348 |
O03E | $3,909 | $3,642 |
O01 | $3,180 | $2,850 |
O02 | $3,639 | $3,075 |
O03 | $3,756 | $3,453 |
O04 | $4,095 | $3,681 |
O05 | $4,338 | $3,705 |
O06 | $4,374 | $3,744 |
O07 | $4,410 | $3,801 |
MHA: CA019 - Military Housing Area Name: San Francisco, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $4,347 | $3,261 |
E02 | $4,347 | $3,261 |
E03 | $4,347 | $3,261 |
E04 | $4,347 | $3,261 |
E05 | $4,797 | $3,597 |
E06 | $4,899 | $3,951 |
E07 | $4,986 | $4,368 |
E08 | $5,088 | $4,824 |
E09 | $5,409 | $4,842 |
W01 | $4,911 | $4,191 |
W02 | $5,028 | $4,821 |
W03 | $5,151 | $4,845 |
W04 | $5,508 | $4,914 |
W05 | $5,925 | $5,007 |
O01E | $5,007 | $4,797 |
O02E | $5,133 | $4,839 |
O03E | $5,568 | $4,890 |
O01 | $4,815 | $3,894 |
O02 | $4,896 | $4,647 |
O03 | $5,148 | $4,857 |
O04 | $6,078 | $4,989 |
O05 | $6,753 | $5,064 |
O06 | $6,813 | $5,136 |
O07 | $6,873 | $5,220 |
MHA: CA021 - Military Housing Area Name: NAWS China Lake, CA
BAH for the Naval Air Weapons Station China Lake, CA military housing area includes the following zip codes: 92347, 93527, 93528, 93554, 93555, 93562Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,074 | $849 |
E02 | $1,074 | $849 |
E03 | $1,074 | $849 |
E04 | $1,074 | $849 |
E05 | $1,143 | $948 |
E06 | $1,419 | $1,062 |
E07 | $1,479 | $1,110 |
E08 | $1,551 | $1,203 |
E09 | $1,665 | $1,278 |
W01 | $1,434 | $1,077 |
W02 | $1,509 | $1,200 |
W03 | $1,593 | $1,287 |
W04 | $1,692 | $1,428 |
W05 | $1,809 | $1,494 |
O01E | $1,494 | $1,143 |
O02E | $1,581 | $1,263 |
O03E | $1,707 | $1,413 |
O01 | $1,179 | $1,005 |
O02 | $1,416 | $1,122 |
O03 | $1,590 | $1,317 |
O04 | $1,845 | $1,479 |
O05 | $2,028 | $1,521 |
O06 | $2,040 | $1,578 |
O07 | $2,055 | $1,593 |
MHA: CA022 - Military Housing Area Name: Fresno, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,689 | $1,308 |
E02 | $1,689 | $1,308 |
E03 | $1,689 | $1,308 |
E04 | $1,689 | $1,308 |
E05 | $1,842 | $1,449 |
E06 | $1,974 | $1,545 |
E07 | $2,079 | $1,692 |
E08 | $2,199 | $1,875 |
E09 | $2,322 | $1,905 |
W01 | $1,986 | $1,644 |
W02 | $2,130 | $1,872 |
W03 | $2,277 | $1,908 |
W04 | $2,340 | $1,995 |
W05 | $2,415 | $2,106 |
O01E | $2,106 | $1,842 |
O02E | $2,253 | $1,899 |
O03E | $2,349 | $1,965 |
O01 | $1,863 | $1,530 |
O02 | $1,971 | $1,794 |
O03 | $2,271 | $1,923 |
O04 | $2,439 | $2,082 |
O05 | $2,556 | $2,151 |
O06 | $2,574 | $2,262 |
O07 | $2,592 | $2,289 |
MHA: CA023 - Military Housing Area Name: Lemoore NAS, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,707 | $1,296 |
E02 | $1,707 | $1,296 |
E03 | $1,707 | $1,296 |
E04 | $1,707 | $1,296 |
E05 | $1,758 | $1,527 |
E06 | $1,956 | $1,653 |
E07 | $1,971 | $1,704 |
E08 | $1,992 | $1,803 |
E09 | $2,052 | $1,854 |
W01 | $1,968 | $1,701 |
W02 | $1,980 | $1,800 |
W03 | $2,004 | $1,860 |
W04 | $2,070 | $1,953 |
W05 | $2,145 | $1,971 |
O01E | $1,974 | $1,758 |
O02E | $1,998 | $1,842 |
O03E | $2,076 | $1,947 |
O01 | $1,788 | $1,650 |
O02 | $1,953 | $1,743 |
O03 | $2,001 | $1,881 |
O04 | $2,169 | $1,962 |
O05 | $2,289 | $1,974 |
O06 | $2,304 | $1,989 |
O07 | $2,322 | $2,010 |
MHA: CA024 - Military Housing Area Name: Camp Pendleton, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,691 | $2,118 |
E02 | $2,691 | $2,118 |
E03 | $2,691 | $2,118 |
E04 | $2,691 | $2,118 |
E05 | $2,898 | $2,352 |
E06 | $3,219 | $2,502 |
E07 | $3,288 | $2,697 |
E08 | $3,366 | $2,967 |
E09 | $3,492 | $3,060 |
W01 | $3,237 | $2,625 |
W02 | $3,321 | $2,964 |
W03 | $3,414 | $3,069 |
W04 | $3,525 | $3,234 |
W05 | $3,651 | $3,303 |
O01E | $3,306 | $2,898 |
O02E | $3,399 | $3,039 |
O03E | $3,537 | $3,216 |
O01 | $2,940 | $2,478 |
O02 | $3,216 | $2,832 |
O03 | $3,411 | $3,102 |
O04 | $3,693 | $3,288 |
O05 | $3,897 | $3,330 |
O06 | $3,927 | $3,399 |
O07 | $3,960 | $3,450 |
MHA: CA025 - Military Housing Area Name: Ventura, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,928 | $2,274 |
E02 | $2,928 | $2,274 |
E03 | $2,928 | $2,274 |
E04 | $2,928 | $2,274 |
E05 | $3,063 | $2,610 |
E06 | $3,144 | $2,802 |
E07 | $3,219 | $2,928 |
E08 | $3,312 | $3,087 |
E09 | $3,435 | $3,099 |
W01 | $3,156 | $2,889 |
W02 | $3,258 | $3,084 |
W03 | $3,369 | $3,102 |
W04 | $3,459 | $3,156 |
W05 | $3,564 | $3,240 |
O01E | $3,240 | $3,063 |
O02E | $3,351 | $3,096 |
O03E | $3,471 | $3,135 |
O01 | $3,078 | $2,787 |
O02 | $3,141 | $3,021 |
O03 | $3,363 | $3,108 |
O04 | $3,600 | $3,222 |
O05 | $3,768 | $3,270 |
O06 | $3,798 | $3,354 |
O07 | $3,828 | $3,402 |
MHA: CA026 - Military Housing Area Name: Vandenberg AFB, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,091 | $1,752 |
E02 | $2,091 | $1,752 |
E03 | $2,091 | $1,752 |
E04 | $2,091 | $1,752 |
E05 | $2,097 | $1,968 |
E06 | $2,460 | $2,088 |
E07 | $2,499 | $2,109 |
E08 | $2,547 | $2,175 |
E09 | $2,649 | $2,277 |
W01 | $2,475 | $2,106 |
W02 | $2,520 | $2,172 |
W03 | $2,574 | $2,289 |
W04 | $2,676 | $2,466 |
W05 | $2,796 | $2,508 |
O01E | $2,511 | $2,115 |
O02E | $2,565 | $2,256 |
O03E | $2,691 | $2,454 |
O01 | $2,145 | $2,085 |
O02 | $2,457 | $2,112 |
O03 | $2,571 | $2,328 |
O04 | $2,835 | $2,496 |
O05 | $3,024 | $2,520 |
O06 | $3,048 | $2,559 |
O07 | $3,069 | $2,592 |
MHA: CA027 - Military Housing Area Name: Marin/Sonoma, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $3,084 | $2,514 |
E02 | $3,084 | $2,514 |
E03 | $3,084 | $2,514 |
E04 | $3,084 | $2,514 |
E05 | $3,126 | $2,859 |
E06 | $3,348 | $3,039 |
E07 | $3,474 | $3,084 |
E08 | $3,615 | $3,177 |
E09 | $3,873 | $3,234 |
W01 | $3,363 | $3,081 |
W02 | $3,534 | $3,174 |
W03 | $3,705 | $3,240 |
W04 | $3,936 | $3,372 |
W05 | $4,203 | $3,504 |
O01E | $3,504 | $3,126 |
O02E | $3,681 | $3,222 |
O03E | $3,972 | $3,339 |
O01 | $3,159 | $3,036 |
O02 | $3,345 | $3,114 |
O03 | $3,699 | $3,264 |
O04 | $4,299 | $3,480 |
O05 | $4,731 | $3,558 |
O06 | $4,773 | $3,690 |
O07 | $4,812 | $3,747 |
MHA: CA028 - Military Housing Area Name: Barstow/Fort Irwin, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,476 | $1,179 |
E02 | $1,476 | $1,179 |
E03 | $1,476 | $1,179 |
E04 | $1,476 | $1,179 |
E05 | $1,575 | $1,302 |
E06 | $1,788 | $1,383 |
E07 | $1,866 | $1,476 |
E08 | $1,959 | $1,623 |
E09 | $2,070 | $1,677 |
W01 | $1,800 | $1,452 |
W02 | $1,905 | $1,620 |
W03 | $2,016 | $1,683 |
W04 | $2,091 | $1,803 |
W05 | $2,178 | $1,884 |
O01E | $1,887 | $1,575 |
O02E | $1,998 | $1,665 |
O03E | $2,100 | $1,779 |
O01 | $1,605 | $1,374 |
O02 | $1,785 | $1,542 |
O03 | $2,010 | $1,707 |
O04 | $2,205 | $1,866 |
O05 | $2,343 | $1,917 |
O06 | $2,361 | $2,001 |
O07 | $2,376 | $2,022 |
MHA: CA031 - Military Housing Area Name: San Bernardino, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,571 | $1,962 |
E02 | $2,571 | $1,962 |
E03 | $2,571 | $1,962 |
E04 | $2,571 | $1,962 |
E05 | $2,802 | $2,205 |
E06 | $3,051 | $2,361 |
E07 | $3,069 | $2,577 |
E08 | $3,078 | $2,856 |
E09 | $3,090 | $2,925 |
W01 | $3,066 | $2,496 |
W02 | $3,075 | $2,853 |
W03 | $3,087 | $2,931 |
W04 | $3,102 | $3,048 |
W05 | $3,147 | $3,054 |
O01E | $3,072 | $2,802 |
O02E | $3,081 | $2,910 |
O03E | $3,105 | $3,045 |
O01 | $2,835 | $2,334 |
O02 | $3,048 | $2,727 |
O03 | $3,084 | $2,958 |
O04 | $3,156 | $3,051 |
O05 | $3,225 | $3,057 |
O06 | $3,249 | $3,060 |
O07 | $3,276 | $3,090 |
MHA: CA032 - Military Housing Area Name: Twentynine Palms MCB, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,371 | $1,146 |
E02 | $1,371 | $1,146 |
E03 | $1,371 | $1,146 |
E04 | $1,371 | $1,146 |
E05 | $1,461 | $1,227 |
E06 | $1,713 | $1,287 |
E07 | $1,809 | $1,371 |
E08 | $1,917 | $1,518 |
E09 | $2,067 | $1,584 |
W01 | $1,728 | $1,353 |
W02 | $1,854 | $1,515 |
W03 | $1,983 | $1,593 |
W04 | $2,097 | $1,731 |
W05 | $2,229 | $1,830 |
O01E | $1,830 | $1,461 |
O02E | $1,965 | $1,569 |
O03E | $2,112 | $1,707 |
O01 | $1,497 | $1,278 |
O02 | $1,710 | $1,434 |
O03 | $1,977 | $1,620 |
O04 | $2,274 | $1,812 |
O05 | $2,484 | $1,869 |
O06 | $2,499 | $1,968 |
O07 | $2,517 | $1,989 |
MHA: CA033 - Military Housing Area Name: Beale AFB, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,421 | $1,983 |
E02 | $2,421 | $1,983 |
E03 | $2,421 | $1,983 |
E04 | $2,421 | $1,983 |
E05 | $2,553 | $2,181 |
E06 | $2,796 | $2,301 |
E07 | $2,814 | $2,424 |
E08 | $2,823 | $2,607 |
E09 | $2,880 | $2,673 |
W01 | $2,811 | $2,385 |
W02 | $2,820 | $2,604 |
W03 | $2,832 | $2,679 |
W04 | $2,907 | $2,793 |
W05 | $3,024 | $2,799 |
O01E | $2,817 | $2,553 |
O02E | $2,826 | $2,658 |
O03E | $2,919 | $2,790 |
O01 | $2,586 | $2,289 |
O02 | $2,793 | $2,511 |
O03 | $2,829 | $2,703 |
O04 | $3,063 | $2,796 |
O05 | $3,249 | $2,802 |
O06 | $3,273 | $2,805 |
O07 | $3,297 | $2,829 |
MHA: CA034 - Military Housing Area Name: Sacramento, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,439 | $1,947 |
E02 | $2,439 | $1,947 |
E03 | $2,439 | $1,947 |
E04 | $2,439 | $1,947 |
E05 | $2,640 | $2,133 |
E06 | $2,781 | $2,259 |
E07 | $2,796 | $2,445 |
E08 | $2,805 | $2,673 |
E09 | $2,877 | $2,706 |
W01 | $2,793 | $2,376 |
W02 | $2,802 | $2,670 |
W03 | $2,814 | $2,709 |
W04 | $2,904 | $2,775 |
W05 | $3,021 | $2,787 |
O01E | $2,799 | $2,640 |
O02E | $2,808 | $2,700 |
O03E | $2,916 | $2,772 |
O01 | $2,661 | $2,235 |
O02 | $2,778 | $2,574 |
O03 | $2,811 | $2,724 |
O04 | $3,057 | $2,778 |
O05 | $3,243 | $2,790 |
O06 | $3,267 | $2,793 |
O07 | $3,294 | $2,826 |
MHA: CA035 - Military Housing Area Name: Stockton, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,917 | $1,521 |
E02 | $1,917 | $1,521 |
E03 | $1,917 | $1,521 |
E04 | $1,917 | $1,521 |
E05 | $1,980 | $1,737 |
E06 | $2,130 | $1,857 |
E07 | $2,178 | $1,917 |
E08 | $2,238 | $2,016 |
E09 | $2,373 | $2,052 |
W01 | $2,142 | $1,908 |
W02 | $2,205 | $2,013 |
W03 | $2,274 | $2,055 |
W04 | $2,412 | $2,136 |
W05 | $2,571 | $2,190 |
O01E | $2,190 | $1,980 |
O02E | $2,262 | $2,043 |
O03E | $2,430 | $2,121 |
O01 | $2,004 | $1,851 |
O02 | $2,127 | $1,962 |
O03 | $2,271 | $2,070 |
O04 | $2,625 | $2,175 |
O05 | $2,880 | $2,205 |
O06 | $2,901 | $2,259 |
O07 | $2,925 | $2,286 |
MHA: CA036 - Military Housing Area Name: Vallejo/Travis AFB, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,724 | $2,112 |
E02 | $2,724 | $2,112 |
E03 | $2,724 | $2,112 |
E04 | $2,724 | $2,112 |
E05 | $2,811 | $2,454 |
E06 | $2,928 | $2,640 |
E07 | $2,943 | $2,724 |
E08 | $2,952 | $2,841 |
E09 | $3,000 | $2,865 |
W01 | $2,940 | $2,703 |
W02 | $2,949 | $2,838 |
W03 | $2,961 | $2,868 |
W04 | $3,027 | $2,922 |
W05 | $3,129 | $2,928 |
O01E | $2,946 | $2,811 |
O02E | $2,955 | $2,859 |
O03E | $3,036 | $2,919 |
O01 | $2,832 | $2,631 |
O02 | $2,925 | $2,784 |
O03 | $2,958 | $2,880 |
O04 | $3,159 | $2,925 |
O05 | $3,324 | $2,931 |
O06 | $3,348 | $2,934 |
O07 | $3,375 | $2,961 |
MHA: CA037 - Military Housing Area Name: Los Angeles, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $3,021 | $2,349 |
E02 | $3,021 | $2,349 |
E03 | $3,021 | $2,349 |
E04 | $3,021 | $2,349 |
E05 | $3,171 | $2,691 |
E06 | $3,594 | $2,886 |
E07 | $3,639 | $3,027 |
E08 | $3,690 | $3,261 |
E09 | $3,807 | $3,384 |
W01 | $3,612 | $2,979 |
W02 | $3,660 | $3,258 |
W03 | $3,720 | $3,396 |
W04 | $3,840 | $3,603 |
W05 | $3,978 | $3,648 |
O01E | $3,651 | $3,171 |
O02E | $3,711 | $3,357 |
O03E | $3,855 | $3,591 |
O01 | $3,225 | $2,868 |
O02 | $3,591 | $3,123 |
O03 | $3,717 | $3,441 |
O04 | $4,026 | $3,636 |
O05 | $4,248 | $3,660 |
O06 | $4,281 | $3,705 |
O07 | $4,317 | $3,762 |
MHA: CA038 - Military Housing Area Name: San Diego, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,676 | $2,016 |
E02 | $2,676 | $2,016 |
E03 | $2,676 | $2,016 |
E04 | $2,676 | $2,016 |
E05 | $2,871 | $2,319 |
E06 | $3,249 | $2,499 |
E07 | $3,288 | $2,682 |
E08 | $3,330 | $2,949 |
E09 | $3,459 | $3,060 |
W01 | $3,267 | $2,616 |
W02 | $3,306 | $2,946 |
W03 | $3,357 | $3,072 |
W04 | $3,501 | $3,255 |
W05 | $3,669 | $3,294 |
O01E | $3,297 | $2,871 |
O02E | $3,348 | $3,036 |
O03E | $3,522 | $3,246 |
O01 | $2,919 | $2,478 |
O02 | $3,246 | $2,808 |
O03 | $3,354 | $3,111 |
O04 | $3,726 | $3,282 |
O05 | $3,996 | $3,303 |
O06 | $4,026 | $3,342 |
O07 | $4,059 | $3,390 |
MHA: CA039 - Military Housing Area Name: Monterey, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,667 | $2,001 |
E02 | $2,667 | $2,001 |
E03 | $2,667 | $2,001 |
E04 | $2,667 | $2,001 |
E05 | $2,823 | $2,310 |
E06 | $3,315 | $2,523 |
E07 | $3,561 | $2,670 |
E08 | $3,825 | $2,925 |
E09 | $4,035 | $3,072 |
W01 | $3,339 | $2,622 |
W02 | $3,669 | $2,922 |
W03 | $3,993 | $3,087 |
W04 | $4,053 | $3,375 |
W05 | $4,122 | $3,618 |
O01E | $3,615 | $2,823 |
O02E | $3,945 | $3,039 |
O03E | $4,059 | $3,312 |
O01 | $2,883 | $2,508 |
O02 | $3,312 | $2,772 |
O03 | $3,981 | $3,138 |
O04 | $4,140 | $3,579 |
O05 | $4,248 | $3,732 |
O06 | $4,281 | $3,978 |
O07 | $4,317 | $4,041 |
MHA: CA041 - Military Housing Area Name: Riverside, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,415 | $2,037 |
E02 | $2,415 | $2,037 |
E03 | $2,415 | $2,037 |
E04 | $2,415 | $2,037 |
E05 | $2,538 | $2,199 |
E06 | $2,697 | $2,301 |
E07 | $2,721 | $2,418 |
E08 | $2,751 | $2,577 |
E09 | $2,829 | $2,613 |
W01 | $2,709 | $2,382 |
W02 | $2,733 | $2,574 |
W03 | $2,769 | $2,619 |
W04 | $2,853 | $2,697 |
W05 | $2,949 | $2,724 |
O01E | $2,727 | $2,538 |
O02E | $2,763 | $2,607 |
O03E | $2,862 | $2,688 |
O01 | $2,562 | $2,289 |
O02 | $2,694 | $2,499 |
O03 | $2,766 | $2,637 |
O04 | $2,982 | $2,715 |
O05 | $3,135 | $2,727 |
O06 | $3,159 | $2,754 |
O07 | $3,183 | $2,790 |
MHA: CA042 - Military Housing Area Name: Humboldt County, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,308 | $1,014 |
E02 | $1,308 | $1,014 |
E03 | $1,308 | $1,014 |
E04 | $1,308 | $1,014 |
E05 | $1,338 | $1,182 |
E06 | $1,863 | $1,398 |
E07 | $2,007 | $1,506 |
E08 | $2,163 | $1,623 |
E09 | $2,343 | $1,758 |
W01 | $1,881 | $1,410 |
W02 | $2,073 | $1,554 |
W03 | $2,262 | $1,761 |
W04 | $2,373 | $1,896 |
W05 | $2,505 | $2,040 |
O01E | $2,040 | $1,530 |
O02E | $2,232 | $1,674 |
O03E | $2,388 | $1,860 |
O01 | $1,401 | $1,275 |
O02 | $1,857 | $1,509 |
O03 | $2,253 | $1,764 |
O04 | $2,547 | $2,013 |
O05 | $2,757 | $2,103 |
O06 | $2,775 | $2,247 |
O07 | $2,796 | $2,274 |
MHA: CA044 - Military Housing Area Name: Santa Clara County, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $3,456 | $2,697 |
E02 | $3,456 | $2,697 |
E03 | $3,456 | $2,697 |
E04 | $3,456 | $2,697 |
E05 | $3,693 | $3,039 |
E06 | $4,221 | $3,243 |
E07 | $4,308 | $3,465 |
E08 | $4,407 | $3,801 |
E09 | $4,686 | $3,960 |
W01 | $4,239 | $3,378 |
W02 | $4,350 | $3,798 |
W03 | $4,467 | $3,975 |
W04 | $4,770 | $4,242 |
W05 | $5,124 | $4,329 |
O01E | $4,329 | $3,693 |
O02E | $4,449 | $3,924 |
O03E | $4,818 | $4,218 |
O01 | $3,759 | $3,213 |
O02 | $4,215 | $3,615 |
O03 | $4,461 | $4,029 |
O04 | $5,253 | $4,311 |
O05 | $5,826 | $4,371 |
O06 | $5,877 | $4,452 |
O07 | $5,928 | $4,521 |
MHA: CA392 - Military Housing Area Name: San Luis Obispo, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $2,238 | $1,722 |
E02 | $2,238 | $1,722 |
E03 | $2,238 | $1,722 |
E04 | $2,238 | $1,722 |
E05 | $2,412 | $1,944 |
E06 | $2,754 | $2,082 |
E07 | $2,919 | $2,244 |
E08 | $3,099 | $2,487 |
E09 | $3,339 | $2,583 |
W01 | $2,772 | $2,187 |
W02 | $2,994 | $2,484 |
W03 | $3,213 | $2,592 |
W04 | $3,387 | $2,790 |
W05 | $3,591 | $2,958 |
O01E | $2,955 | $2,412 |
O02E | $3,180 | $2,562 |
O03E | $3,414 | $2,748 |
O01 | $2,457 | $2,061 |
O02 | $2,751 | $2,358 |
O03 | $3,204 | $2,628 |
O04 | $3,663 | $2,928 |
O05 | $3,987 | $3,030 |
O06 | $4,020 | $3,198 |
O07 | $4,053 | $3,243 |
MHA: CA393 - Military Housing Area Name: Bridgeport, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,551 | $1,164 |
E02 | $1,551 | $1,164 |
E03 | $1,551 | $1,164 |
E04 | $1,551 | $1,164 |
E05 | $1,710 | $1,287 |
E06 | $2,271 | $1,704 |
E07 | $2,292 | $1,722 |
E08 | $2,301 | $1,824 |
E09 | $2,394 | $1,992 |
W01 | $2,289 | $1,719 |
W02 | $2,298 | $1,821 |
W03 | $2,310 | $2,010 |
W04 | $2,436 | $2,271 |
W05 | $2,607 | $2,277 |
O01E | $2,295 | $1,728 |
O02E | $2,304 | $1,956 |
O03E | $2,457 | $2,268 |
O01 | $1,779 | $1,389 |
O02 | $2,265 | $1,725 |
O03 | $2,307 | $2,067 |
O04 | $2,667 | $2,274 |
O05 | $2,943 | $2,280 |
O06 | $2,967 | $2,283 |
O07 | $2,988 | $2,298 |
MHA: CA420 - Military Housing Area Name: El Centro, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,407 | $1,179 |
E02 | $1,407 | $1,179 |
E03 | $1,407 | $1,179 |
E04 | $1,407 | $1,179 |
E05 | $1,422 | $1,314 |
E06 | $1,506 | $1,392 |
E07 | $1,605 | $1,419 |
E08 | $1,719 | $1,446 |
E09 | $1,839 | $1,458 |
W01 | $1,518 | $1,416 |
W02 | $1,653 | $1,443 |
W03 | $1,791 | $1,461 |
W04 | $1,860 | $1,521 |
W05 | $1,935 | $1,629 |
O01E | $1,629 | $1,425 |
O02E | $1,770 | $1,455 |
O03E | $1,866 | $1,494 |
O01 | $1,440 | $1,389 |
O02 | $1,503 | $1,422 |
O03 | $1,785 | $1,470 |
O04 | $1,956 | $1,608 |
O05 | $2,079 | $1,671 |
O06 | $2,091 | $1,776 |
O07 | $2,106 | $1,794 |
MHA: CA457 - Military Housing Area Name: Edwards AFB/Palmdale, CA
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,983 | $1,548 |
E02 | $1,983 | $1,548 |
E03 | $1,983 | $1,548 |
E04 | $1,983 | $1,548 |
E05 | $2,145 | $1,722 |
E06 | $2,322 | $1,836 |
E07 | $2,418 | $1,986 |
E08 | $2,529 | $2,187 |
E09 | $2,649 | $2,229 |
W01 | $2,334 | $1,935 |
W02 | $2,463 | $2,184 |
W03 | $2,598 | $2,235 |
W04 | $2,670 | $2,340 |
W05 | $2,751 | $2,442 |
O01E | $2,442 | $2,145 |
O02E | $2,577 | $2,220 |
O03E | $2,676 | $2,313 |
O01 | $2,172 | $1,818 |
O02 | $2,319 | $2,094 |
O03 | $2,592 | $2,253 |
O04 | $2,775 | $2,421 |
O05 | $2,907 | $2,481 |
O06 | $2,928 | $2,583 |
O07 | $2,949 | $2,616 |
About half the U.S. Counties (about 1,500) have little to no military population. While half the zip codes is significant, less than two percent of service members that are eligible for Basic Allowance for Housing (BAH) are within these counties. In order to account for these service members there are approximately 30 separate County Cost Groups (CCGs) assigned, each with similar housing costs. Use the BAH Calculator to enter your zip code to determine your Military Housing Area (MHA) aka County Cost Group. They range from ZZ510 to ZZ890 in increments of 10.
Military bases in California:
- Beale AFB, Marysville, CA
- Camp Parks (PRFTA), Dublin, CA
- Camp Pendleton, San Diego, CA
- Chocolate Mountain Range, Chocolate Mountains, CA
- Defense Distribution Depot, San Joaquin, CA
- Edwards AFB, Edwards, CA
- Fort Hunter Liggett, Monterey, CA
- Fort Irwin, Barstow, CA
- ISC Alameda, Alameda, CA
- Los Angeles AFB, El Segundo, CA
- March Air Reserve Base, Riverside, CA
- MCAS Miramar, San Diego, CA
- McClellan AFB, Sacramento, CA
- MCLB Barstow, Barstow, CA
- MCRD San Diego, San Diego, CA
- Mountain Training Center, Pickel Meadows, CA
- NAS Lemoore, Lemoore, CA
- NAS Point Mugu, Point Mugu, CA
- Naval Air Facility El Centro, El Centro, CA
- Naval Base Coronado, San Diego, CA
- Naval Base San Diego, CA
- Naval Battalion Center, Port Hueneme, CA
- Naval Hospital Pendleton, Camp Pendleton, CA
- Naval Medical Center, San Diego, CA
- Naval Postgraduate School, Monterey, CA
- NAWS China Lake, China Lake, CA
- NCBC Port Heuneme, Port Heuneme, CA
- North Island Naval Complex, San Diego, CA
- NS San Diego, San Diego, CA
- NWS Seal Beach, Seal Beach, CA
- Point Loma Navy Base, San Diego, CA
- Presidio of Monterey, Monterey, CA
- TRACEN Petaluma, Petaluma, CA
- Travis AFB, Fairfield, CA
- Twentynine Palms, Twentynine Palms, CA
- USAREC, Los Angeles Battalion, Los Angeles, CA
- USAREC, Southern California Battalion, Mission Viejo, CA
- Vandenberg AFB, Lompoc, CA
The BAH rates listed are for all U.S. Armed Forces service branches: Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, Space Force and Reserves forces, where applicable. BAH rates in high-cost areas will be much greater than those in low-cost areas.
Veterans, dependents, National Guard and reserves can use the MHA Calculator to see estimated monthly payments. Active Duty service members should use the BAH Calculator or tables to see estimated payments. Both BAH and MHA benefits are based off the same payment tables but benefit amounts do vary based on different calculations.
Related Articles | |
Housing & Home Ownership | BAH Rate Explained |
Education | Veteran Jobs |
Military Friendly Colleges | VA Loans |