Drill pay in 2026 increased by 3.8% from last year. Drill pay increases take effect on January 1, 2026.
Drill pay for a National Guard or reserve service member depends on the length of service and rank (most enlisted soldiers enter as E-1). National Guard and reserve service members must perform at least one weekend drill per month and two weeks of active duty training each year.
Each drill period is 4 hours; a drill weekend consists of 4 drill periods. There are two drill periods each day. National Guard and reserve service members must perform a minimum of one weekend drill per month and two weeks of active duty training each year.
See 2026 military pay rates and charts here.
2026 National Guard and Reserve Drill Pay
The following charts reflect only drill pay. They do not include sign-on bonuses, allowances, specialty pay or tuition assistance. 2026 drill pay goes into effect January 1, 2026.
2026 Reserve Component Drill Pay (0 – 10 Years in Service)
| Pay Grade | Less than 2 Years | 2+ Years | 3+ Years | 4+ Years | 6+ Years | 8+ Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $11,540 | $12,076 | $12,324 | $12,522 | $12,879 | $13,232 |
| One Drill | $385 | $403 | $411 | $417 | $429 | $441 |
| Four Drills | $1,539 | $1,610 | $1,643 | $1,670 | $1,717 | $1,764 |
| O-6 | $8,751 | $9,614 | $10,245 | $10,245 | $10,284 | $10,725 |
| One Drill | $292 | $320 | $342 | $342 | $343 | $357 |
| Four Drills | $1,167 | $1,282 | $1,366 | $1,366 | $1,371 | $1,430 |
| O-5 | $7,295 | $8,787 | $8,787 | $8,894 | $9,250 | $9,461 |
| One Drill | $243 | $293 | $293 | $296 | $308 | $315 |
| Four Drills | $973 | $1,172 | $1,172 | $1,186 | $1,233 | $1,262 |
| O-4 | $6,295 | $7,773 | $7,773 | $7,881 | $8,332 | $8,816 |
| One Drill | $210 | $259 | $259 | $263 | $278 | $294 |
| Four Drills | $839 | $1,036 | $1,036 | $1,051 | $1,111 | $1,176 |
| O-3 | $5,534 | $6,770 | $6,770 | $7,383 | $7,737 | $8,125 |
| One Drill | $184 | $226 | $226 | $246 | $258 | $271 |
| Four Drills | $738 | $903 | $903 | $984 | $1,032 | $1,083 |
| O-2 | $4,782 | $6,273 | $6,273 | $6,485 | $6,618 | $6,618 |
| One Drill | $159 | $209 | $209 | $216 | $221 | $221 |
| Four Drills | $638 | $836 | $836 | $865 | $882 | $882 |
| O-1 | $4,150 | $4,320 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 |
| One Drill | $138 | $144 | $174 | $174 | $174 | $174 |
| Four Drills | $553 | $576 | $696 | $696 | $696 | $696 |
| O-3E | - | - | - | $7,383 | $7,737 | $8,125 |
| One Drill | - | - | - | $246 | $258 | $271 |
| Four Drills | - | - | - | $984 | $1,032 | $1,083 |
| O-2E | - | - | - | $6,485 | $6,618 | $6,828 |
| One Drill | - | - | - | $216 | $221 | $228 |
| Four Drills | - | - | - | $865 | $882 | $910 |
| O-1E | - | - | - | $5,222 | $5,577 | $5,783 |
| One Drill | - | - | - | $174 | $186 | $193 |
| Four Drills | - | - | - | $696 | $744 | $771 |
| W-5 | - | - | - | - | - | - |
| One Drill | - | - | - | - | - | - |
| Four Drills | - | - | - | - | - | - |
| W-4 | $5,720 | $6,152 | $6,329 | $6,502 | $6,802 | $7,098 |
| One Drill | $191 | $205 | $211 | $217 | $227 | $237 |
| Four Drills | $763 | $820 | $844 | $867 | $907 | $946 |
| W-3 | $5,223 | $5,440 | $5,664 | $5,737 | $5,971 | $6,431 |
| One Drill | $174 | $181 | $189 | $191 | $199 | $214 |
| Four Drills | $696 | $725 | $755 | $765 | $796 | $857 |
| W-2 | $4,622 | $5,059 | $5,193 | $5,286 | $5,585 | $6,051 |
| One Drill | $154 | $169 | $173 | $176 | $186 | $202 |
| Four Drills | $616 | $675 | $692 | $705 | $745 | $807 |
| W-1 | $4,057 | $4,494 | $4,611 | $4,859 | $5,152 | $5,584 |
| One Drill | $135 | $150 | $154 | $162 | $172 | $186 |
| Four Drills | $541 | $599 | $615 | $648 | $687 | $745 |
| E-9 | - | - | - | - | - | - |
| One Drill | - | - | - | - | - | - |
| Four Drills | - | - | - | - | - | - |
| E-8 | - | - | - | - | - | $5,413 |
| One Drill | - | - | - | - | - | $180 |
| Four Drills | - | - | - | - | - | $722 |
| E-7 | $3,932 | $4,291 | $4,456 | $4,673 | $4,844 | $5,136 |
| One Drill | $131 | $143 | $149 | $156 | $161 | $171 |
| Four Drills | $524 | $572 | $594 | $623 | $646 | $685 |
| E-6 | $3,401 | $3,743 | $3,908 | $4,069 | $4,236 | $4,613 |
| One Drill | $113 | $125 | $130 | $136 | $141 | $154 |
| Four Drills | $453 | $499 | $521 | $543 | $565 | $615 |
| E-5 | $3,116 | $3,325 | $3,486 | $3,651 | $3,907 | $4,175 |
| One Drill | $104 | $111 | $116 | $122 | $130 | $139 |
| Four Drills | $415 | $443 | $465 | $487 | $521 | $557 |
| E-4 | $2,857 | $3,003 | $3,166 | $3,326 | $3,468 | $3,468 |
| One Drill | $95 | $100 | $106 | $111 | $116 | $116 |
| Four Drills | $381 | $400 | $422 | $443 | $462 | $462 |
| E-4 projected | $3,130 | $3,290 | $3,469 | $3,644 | $3,800 | $3,800 |
| One Drill | $104 | $110 | $116 | $121 | $127 | $127 |
| Four Drills | $417 | $439 | $462 | $486 | $507 | $507 |
| E-3 | $2,468 | $2,623 | $2,782 | $2,782 | $2,782 | $2,782 |
| One Drill | $82 | $87 | $93 | $93 | $93 | $93 |
| Four Drills | $329 | $350 | $371 | $371 | $371 | $371 |
| E-3 projected | $2,826 | $3,003 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 |
| One Drill | $94 | $100 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| Four Drills | $377 | $400 | $425 | $425 | $425 | $425 |
| E-2 | $2,347 | $2,347 | $2,347 | $2,347 | $2,347 | $2,347 |
| One Drill | $78 | $78 | $78 | $78 | $78 | $78 |
| Four Drills | $313 | $313 | $313 | $313 | $313 | $313 |
| E-2 projected | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 |
| One Drill | $90 | $90 | $90 | $90 | $90 | $90 |
| Four Drills | $358 | $358 | $358 | $358 | $358 | $358 |
| E-1 | $2,188 | - | - | - | - | - |
| One Drill | $73 | - | - | - | - | - |
| Four Drills | $292 | - | - | - | - | - |
| E-1 projected | $2,398 | |||||
| One Drill | $80 | |||||
| Four Drills | $320 | |||||
| E-1<4 mo | $2,023 | - | - | - | - | - |
| One Drill | $67 | - | - | - | - | - |
| Four Drills | $270 | - | - | - | - | - |
| E-1<4 mo projected | $2,217 | |||||
| One Drill | $74 | |||||
| Four Drills | $296 |
2026 Reserve Component Drill Pay (10 – 22 Years in Service)
| Pay Grade | 10+ Years | 12+ Years | 14+ Years | 16+ Years | 18+ Years | 20+ Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $13,639 | $14,046 | $14,454 | $15,735 | $16,818 | $16,818 |
| One Drill | $455 | $468 | $482 | $525 | $561 | $561 |
| Four Drills | $1,819 | $1,873 | $1,927 | $2,098 | $2,242 | $2,242 |
| O-6 | $10,783 | $10,783 | $11,396 | $12,480 | $13,116 | $14,113 |
| One Drill | $359 | $359 | $380 | $416 | $437 | $470 |
| Four Drills | $1,438 | $1,438 | $1,520 | $1,664 | $1,749 | $1,882 |
| O-5 | $9,928 | $10,272 | $10,715 | $11,391 | $11,714 | $12,033 |
| One Drill | $331 | $342 | $357 | $380 | $390 | $401 |
| Four Drills | $1,324 | $1,370 | $1,429 | $1,519 | $1,562 | $1,604 |
| O-4 | $9,420 | $9,888 | $10,215 | $10,402 | $10,510 | $10,510 |
| One Drill | $314 | $330 | $340 | $347 | $350 | $350 |
| Four Drills | $1,256 | $1,318 | $1,362 | $1,387 | $1,401 | $1,401 |
| O-3 | $8,376 | $8,788 | $9,004 | $9,004 | $9,004 | $9,004 |
| One Drill | $279 | $293 | $300 | $300 | $300 | $300 |
| Four Drills | $1,117 | $1,172 | $1,201 | $1,201 | $1,201 | $1,201 |
| O-2 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 |
| One Drill | $221 | $221 | $221 | $221 | $221 | $221 |
| Four Drills | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 |
| O-1 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 |
| One Drill | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 |
| Four Drills | $696 | $696 | $696 | $696 | $696 | $696 |
| O-3E | $8,376 | $8,788 | $9,137 | $9,337 | $9,609 | $9,609 |
| One Drill | $279 | $293 | $305 | $311 | $320 | $320 |
| Four Drills | $1,117 | $1,172 | $1,218 | $1,245 | $1,281 | $1,281 |
| O-2E | $7,184 | $7,459 | $7,664 | $7,664 | $7,664 | $7,664 |
| One Drill | $239 | $249 | $255 | $255 | $255 | $255 |
| Four Drills | $958 | $995 | $1,022 | $1,022 | $1,022 | $1,022 |
| O-1E | $5,994 | $6,201 | $6,485 | $6,485 | $6,485 | $6,485 |
| One Drill | $200 | $207 | $216 | $216 | $216 | $216 |
| Four Drills | $799 | $827 | $865 | $865 | $865 | $865 |
| W-5 | - | - | - | - | - | $10,170 |
| One Drill | - | - | - | - | - | $339 |
| Four Drills | - | - | - | - | - | $1,356 |
| W-4 | $7,398 | $7,848 | $8,244 | $8,620 | $8,928 | $9,229 |
| One Drill | $247 | $262 | $275 | $287 | $298 | $308 |
| Four Drills | $986 | $1,046 | $1,099 | $1,149 | $1,190 | $1,231 |
| W-3 | $6,911 | $7,136 | $754 | $7,666 | $8,150 | $8,477 |
| One Drill | $230 | $238 | $25 | $256 | $272 | $283 |
| Four Drills | $921 | $952 | $101 | $1,022 | $1,087 | $1,130 |
| W-2 | $6,282 | $6,510 | $6,787 | $7,005 | $7,201 | $7,437 |
| One Drill | $209 | $217 | $226 | $233 | $240 | $248 |
| Four Drills | $838 | $868 | $905 | $934 | $960 | $992 |
| W-1 | $5,786 | $6,069 | $6,347 | $6,565 | $6,766 | $7,010 |
| One Drill | $193 | $202 | $212 | $219 | $226 | $234 |
| Four Drills | $771 | $809 | $846 | $875 | $902 | $935 |
| E-9 | $6,910 | $7,067 | $7,264 | $7,496 | $7,731 | $8,105 |
| One Drill | $230 | $236 | $242 | $250 | $258 | $270 |
| Four Drills | $921 | $942 | $968 | $999 | $1,031 | $1,081 |
| E-8 | $5,907 | $6,062 | $6,247 | $6,448 | $6,811 | $6,995 |
| One Drill | $197 | $202 | $208 | $215 | $227 | $233 |
| Four Drills | $788 | $808 | $833 | $860 | $908 | $933 |
| E-7 | $5,300 | $5,592 | $5,835 | $6,001 | $6,177 | $6,246 |
| One Drill | $177 | $186 | $195 | $200 | $206 | $208 |
| Four Drills | $707 | $746 | $778 | $800 | $824 | $833 |
| E-6 | $4,759 | $5,043 | $5,130 | $5,194 | $5,268 | $5,268 |
| One Drill | $159 | $168 | $171 | $173 | $176 | $176 |
| Four Drills | $635 | $672 | $684 | $692 | $702 | $702 |
| E-5 | $4,395 | $4,422 | $4,422 | $4,422 | $4,422 | $4,422 |
| One Drill | $147 | $147 | $147 | $147 | $147 | $147 |
| Four Drills | $586 | $590 | $590 | $590 | $590 | $590 |
| E-4 | $3,468 | $3,468 | $3,468 | $3,468 | $3,468 | $3,468 |
| One Drill | $116 | $116 | $116 | $116 | $116 | $116 |
| Four Drills | $462 | $462 | $462 | $462 | $462 | $462 |
| E-4 projected | $3,800 | $3,747 | $3,747 | $3,747 | $3,747 | $3,747 |
| One Drill | $127 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
| Four Drills | $507 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
| E-3 | $2,907 | $2,907 | $2,907 | $2,907 | $2,907 | $2,907 |
| One Drill | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 |
| Four Drills | $388 | $388 | $388 | $388 | $388 | $388 |
| E-3 projected | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 |
| One Drill | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| Four Drills | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 |
| E-2 | $2,453 | $2,453 | $2,453 | $2,453 | $2,453 | $2,453 |
| One Drill | $82 | $82 | $82 | $82 | $82 | $82 |
| Four Drills | $327 | $327 | $327 | $327 | $327 | $327 |
| E-2 projected | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 |
| One Drill | $90 | $90 | $90 | $90 | $90 | $90 |
| Four Drills | $358 | $358 | $358 | $358 | $358 | $358 |
| E-1 | - | - | - | - | - | - |
| One Drill | - | - | - | - | - | - |
| Four Drills | - | - | - | - | - | - |
2026 Reserve Component Drill Pay (22 – 32 Years in Service)
| Pay Grade | 22+ Years | 24+ Years | 26+ Years | 28+ Years | 30+ Years |
|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $16,818 | $16,818 | $16,904 | $16,904 | $17,242 |
| One Drill | $561 | $561 | $563 | $563 | $575 |
| Four Drills | $2,242 | $2,242 | $2,254 | $2,254 | $2,299 |
| O-6 | $14,113 | $14,479 | $15,189 | $15,189 | $15,492 |
| One Drill | $470 | $483 | $506 | $506 | $516 |
| Four Drills | $1,882 | $1,931 | $2,025 | $2,025 | $2,066 |
| O-5 | $12,395 | $12,395 | $12,395 | $12,395 | $12,395 |
| One Drill | $413 | $413 | $413 | $413 | $413 |
| Four Drills | $1,653 | $1,653 | $1,653 | $1,653 | $1,653 |
| O-4 | $10,510 | $10,510 | $10,510 | $10,510 | $10,510 |
| One Drill | $350 | $350 | $350 | $350 | $350 |
| Four Drills | $1,401 | $1,401 | $1,401 | $1,401 | $1,401 |
| O-3 | $9,004 | $9,004 | $9,004 | $9,004 | $9,004 |
| One Drill | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
| Four Drills | $1,201 | $1,201 | $1,201 | $1,201 | $1,201 |
| O-2 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 |
| One Drill | $221 | $221 | $221 | $221 | $221 |
| Four Drills | $882 | $882 | $882 | $882 | $882 |
| O-1 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 |
| One Drill | $174 | $174 | $174 | $174 | $174 |
| Four Drills | $696 | $696 | $696 | $696 | $696 |
| O-3E | $9,609 | $9,609 | $9,609 | $9,609 | $9,609 |
| One Drill | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| Four Drills | $1,281 | $1,281 | $1,281 | $1,281 | $1,281 |
| O-2E | $7,664 | $7,664 | $7,664 | $7,664 | $7,664 |
| One Drill | $255 | $255 | $255 | $255 | $255 |
| Four Drills | $1,022 | $1,022 | $1,022 | $1,022 | $1,022 |
| O-1E | $6,485 | $6,485 | $6,485 | $6,485 | $6,485 |
| One Drill | $216 | $216 | $216 | $216 | $216 |
| Four Drills | $865 | $865 | $865 | $865 | $865 |
| W-5 | $10,686 | $11,070 | $11,495 | $11,495 | $12,071 |
| One Drill | $356 | $369 | $383 | $383 | $402 |
| Four Drills | $1,425 | $1,476 | $1,533 | $1,533 | $1,609 |
| W-4 | $9,670 | $10,032 | $10,445 | $10,445 | $10,654 |
| One Drill | $322 | $334 | $348 | $348 | $355 |
| Four Drills | $1,289 | $1,338 | $1,393 | $1,393 | $1,420 |
| W-3 | $8,672 | $8,880 | $9,163 | $9,163 | $9,163 |
| One Drill | $289 | $296 | $305 | $305 | $305 |
| Four Drills | $1,156 | $1,184 | $1,222 | $1,222 | $1,222 |
| W-2 | $7,592 | $7,714 | $7,714 | $7,714 | $7,714 |
| One Drill | $253 | $257 | $257 | $257 | $257 |
| Four Drills | $1,012 | $1,029 | $1,029 | $1,029 | $1,029 |
| W-1 | $7,010 | $7,010 | $7,010 | $7,010 | $7,010 |
| One Drill | $234 | $234 | $234 | $234 | $234 |
| Four Drills | $935 | $935 | $935 | $935 | $935 |
| E-9 | $8,423 | $8,757 | $9,268 | $9,268 | $9,730 |
| One Drill | $281 | $292 | $309 | $309 | $324 |
| Four Drills | $1,123 | $1,168 | $1,236 | $1,236 | $1,297 |
| E-8 | $7,308 | $7,482 | $7,909 | $7,909 | $8,067 |
| One Drill | $244 | $249 | $264 | $264 | $269 |
| Four Drills | $974 | $998 | $1,055 | $1,055 | $1,076 |
| E-7 | $6,475 | $6,598 | $7,068 | $7,068 | $7,068 |
| One Drill | $216 | $220 | $236 | $236 | $236 |
| Four Drills | $863 | $880 | $942 | $942 | $942 |
| E-6 | $5,268 | $5,268 | $5,268 | $5,268 | $5,268 |
| One Drill | $176 | $176 | $176 | $176 | $176 |
| Four Drills | $702 | $702 | $702 | $702 | $702 |
| E-5 | $4,422 | $4,422 | $4,422 | $4,422 | $4,422 |
| One Drill | $147 | $147 | $147 | $147 | $147 |
| Four Drills | $590 | $590 | $590 | $590 | $590 |
| E-4 | $3,468 | $3,468 | $3,468 | $3,468 | $3,468 |
| One Drill | $116 | $116 | $116 | $116 | $116 |
| Four Drills | $462 | $462 | $462 | $462 | $462 |
| E-4 projected | $3,747 | $3,747 | $3,747 | $3,800 | $3,800 |
| One Drill | $125 | $125 | $125 | $127 | $127 |
| Four Drills | $500 | $500 | $500 | $507 | $507 |
| E-3 | $2,907 | $2,907 | $2,907 | $2,907 | $2,907 |
| One Drill | $97 | $97 | $97 | $97 | $97 |
| Four Drills | $388 | $388 | $388 | $388 | $388 |
| E-3 projected | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 |
| One Drill | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| Four Drills | $425 | $425 | $425 | $425 | $425 |
| E-2 | $2,453 | $2,453 | $2,453 | $2,453 | $2,453 |
| One Drill | $82 | $82 | $82 | $82 | $82 |
| Four Drills | $327 | $327 | $327 | $327 | $327 |
| E-2 projected | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 | $2,687 |
| One Drill | $90 | $90 | $90 | $90 | $90 |
| Four Drills | $358 | $358 | $358 | $358 | $358 |
2026 Reserve Component Drill Pay (32 – 40+ Years in Service)
| Pay Grade | 32+ Years | 34+ Years | 36+ Years | 38+ Years | 40+ Years |
|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $16,611.00 | $16,611.00 | $16,611.00 | $16,611.00 | $16,611.00 |
| One Drill | $553.70 | $553.70 | $553.70 | $553.70 | $553.70 |
| Four Drills | $2,214.80 | $2,214.80 | $2,214.80 | $2,214.80 | $2,214.80 |
| O-6 | $14,925.00 | $14,925.00 | $14,925.00 | $14,925.00 | $14,925.00 |
| One Drill | $497.50 | $497.50 | $497.50 | $497.50 | $497.50 |
| Four Drills | $1,990.00 | $1,990.00 | $1,990.00 | $1,990.00 | $1,990.00 |
| O-5 | $11,940.90 | $11,940.90 | $11,940.90 | $11,940.90 | $11,940.90 |
| One Drill | $398.03 | $398.03 | $398.03 | $398.03 | $398.03 |
| Four Drills | $1,592.12 | $1,592.12 | $1,592.12 | $1,592.12 | $1,592.12 |
| O-4 | $10,125.00 | $10,125.00 | $10,125.00 | $10,125.00 | $10,125.00 |
| One Drill | $337.50 | $337.50 | $337.50 | $337.50 | $337.50 |
| Four Drills | $1,350.00 | $1,350.00 | $1,350.00 | $1,350.00 | $1,350.00 |
| O-3 | $8,674.50 | $8,674.50 | $8,674.50 | $8,674.50 | $8,674.50 |
| One Drill | $289.15 | $289.15 | $289.15 | $289.15 | $289.15 |
| Four Drills | $1,156.60 | $1,156.60 | $1,156.60 | $1,156.60 | $1,156.60 |
| O-2 | $6,375.30 | $6,375.30 | $6,375.30 | $6,375.30 | $6,375.30 |
| One Drill | $212.51 | $212.51 | $212.51 | $212.51 | $212.51 |
| Four Drills | $850.04 | $850.04 | $850.04 | $850.04 | $850.04 |
| O-1 | $5,031.30 | $5,031.30 | $5,031.30 | $5,031.30 | $5,031.30 |
| One Drill | $167.71 | $167.71 | $167.71 | $167.71 | $167.71 |
| Four Drills | $670.84 | $670.84 | $670.84 | $670.84 | $670.84 |
| O-3E | $9,257.70 | $9,257.70 | $9,257.70 | $9,257.70 | $9,257.70 |
| One Drill | $308.59 | $308.59 | $308.59 | $308.59 | $308.59 |
| Four Drills | $1,234.36 | $1,234.36 | $1,234.36 | $1,234.36 | $1,234.36 |
| O-2E | $7,383.00 | $7,383.00 | $7,383.00 | $7,383.00 | $7,383.00 |
| One Drill | $246.10 | $246.10 | $246.10 | $246.10 | $246.10 |
| Four Drills | $984.40 | $984.40 | $984.40 | $984.40 | $984.40 |
| O-1E | $6,247.20 | $6,247.20 | $6,247.20 | $6,247.20 | $6,247.20 |
| One Drill | $208.24 | $208.24 | $208.24 | $208.24 | $208.24 |
| Four Drills | $832.96 | $832.96 | $832.96 | $832.96 | $832.96 |
| W-5 | $11,628.90 | $12,209.40 | $12,209.40 | $12,821.10 | $12,821.10 |
| One Drill | $387.63 | $406.98 | $406.98 | $427.37 | $427.37 |
| Four Drills | $1,550.52 | $1,627.92 | $1,627.92 | $1,709.48 | $1,709.48 |
| W-4 | $10,263.60 | $10,263.60 | $10,263.60 | $10,263.60 | $10,263.60 |
| One Drill | $342.12 | $342.12 | $342.12 | $342.12 | $342.12 |
| Four Drills | $1,368.48 | $1,368.48 | $1,368.48 | $1,368.48 | $1,368.48 |
| W-3 | $8,827.20 | $8,827.20 | $8,827.20 | $8,827.20 | $8,827.20 |
| One Drill | $294.24 | $294.24 | $294.24 | $294.24 | $294.24 |
| Four Drills | $1,176.96 | $1,176.96 | $1,176.96 | $1,176.96 | $1,176.96 |
| W-2 | $7,431.90 | $7,431.90 | $7,431.90 | $7,431.90 | $7,431.90 |
| One Drill | $247.73 | $247.73 | $247.73 | $247.73 | $247.73 |
| Four Drills | $990.92 | $990.92 | $990.92 | $990.92 | $990.92 |
| W-1 | $6,753.60 | $6,753.60 | $6,753.60 | $6,753.60 | $6,753.60 |
| One Drill | $225.12 | $225.12 | $225.12 | $225.12 | $225.12 |
| Four Drills | $900.48 | $900.48 | $900.48 | $900.48 | $900.48 |
| E-9 | $9,374.10 | $9,843.30 | $9,843.30 | $10,336.50 | $10,336.50 |
| One Drill | $312.47 | $328.11 | $328.11 | $344.55 | $344.55 |
| Four Drills | $1,249.88 | $1,312.44 | $1,312.44 | $1,378.20 | $1,378.20 |
| E-8 | $7,772.10 | $7,772.10 | $7,772.10 | $7,772.10 | $7,772.10 |
| One Drill | $259.07 | $259.07 | $259.07 | $259.07 | $259.07 |
| Four Drills | $1,036.28 | $1,036.28 | $1,036.28 | $1,036.28 | $1,036.28 |
| E-7 | $6,808.80 | $6,808.80 | $6,808.80 | $6,808.80 | $6,808.80 |
| One Drill | $226.96 | $226.96 | $226.96 | $226.96 | $226.96 |
| Four Drills | $907.84 | $907.84 | $907.84 | $907.84 | $907.84 |
| E-6 | $5,074.80 | $5,074.80 | $5,074.80 | $5,074.80 | $5,074.80 |
| One Drill | $169.16 | $169.16 | $169.16 | $169.16 | $169.16 |
| Four Drills | $676.64 | $676.64 | $676.64 | $676.64 | $676.64 |
| E-5 | $4,259.70 | $4,259.70 | $4,259.70 | $4,259.70 | $4,259.70 |
| One Drill | $141.99 | $141.99 | $141.99 | $141.99 | $141.99 |
| Four Drills | $567.96 | $567.96 | $567.96 | $567.96 | $567.96 |
| E-4 | $3,341.40 | $3,341.40 | $3,341.40 | $3,341.40 | $3,341.40 |
| One Drill | $111.38 | $111.38 | $111.38 | $111.38 | $111.38 |
| Four Drills | $445.52 | $445.52 | $445.52 | $445.52 | $445.52 |
| E-4 projected | $3,661.13 | $3,661.13 | $3,661.13 | $3,661.13 | $3,661.13 |
| One Drill | $122.04 | $122.04 | $122.04 | $122.04 | $122.04 |
| Four Drills | $488.15 | $488.15 | $488.15 | $488.15 | $488.15 |
| E-3 | $2,800.80 | $2,800.80 | $2,800.80 | $2,800.80 | $2,800.80 |
| One Drill | $93.36 | $93.36 | $93.36 | $93.36 | $93.36 |
| Four Drills | $373.44 | $373.44 | $373.44 | $373.44 | $373.44 |
| E-3 projected | $3,068.81 | $3,068.81 | $3,068.81 | $3,068.81 | $3,068.81 |
| One Drill | $102.29 | $102.29 | $102.29 | $102.29 | $102.29 |
| Four Drills | $409.17 | $409.17 | $409.17 | $409.17 | $409.17 |
| E-2 | $2,362.80 | $2,362.80 | $2,362.80 | $2,362.80 | $2,362.80 |
| One Drill | $78.76 | $78.76 | $78.76 | $78.76 | $78.76 |
| Four Drills | $315.04 | $315.04 | $315.04 | $315.04 | $315.04 |
| E-2 projected | $2,588.90 | $2,588.90 | $2,588.90 | $2,588.90 | $2,588.90 |
| One Drill | $86.30 | $86.30 | $86.30 | $86.30 | $86.30 |
| Four Drills | $345.19 | $345.19 | $345.19 | $345.19 | $345.19 |
About Drill Pay
Drill pay is part of the total compensation available to National Guard and reserve soldiers performing drilling and other training duties. National Guard and reserve soldiers must perform at least one weekend drill per month and two weeks of active duty training per year.
- A drill period is defined as four hours.
- There are four drill periods in a one-weekend drill (16 hours per weekend or eight hours per day).
- Pay is equal to one day of active-duty base pay for each drill period (four days’ active-duty pay for a weekend duty).
- Pay is based on two weeks of training each year and one weekend each month.
- Prorated basic pay is provided for training events lasting more than one weekend, and compensation is based on an hourly rate for completed work.
- If placed on active duty, compensation is the same as that of active-duty counterparts.
- Drill pay compensation depends on the length of service and rank.
The drill pay charts are for all military service reserve and Guard branches: Army Reserve, Army National Guard, Marine Corps Reserve, Navy Reserve, Air Force Reserve, Air National Guard, and Coast Guard Reserve.
Federal Benefits of Reserve and National Guard Members
- Eligibility for VA home loans
- Military retirement plan
- Low-cost health insurance plans
- Free-space-available air travel
- (Re)-enlistment bonus
- Base exchange and commissary shopping privileges
- Legal assistance
- Access to military clothing stores
- Official library service
- Use of military recreation facilities
- U.S. citizenship eligibility
- State benefits, where available
Your military benefits make homeownership more affordable—$0 down, no PMI, and lower average rates whether you’re buying or refinancing. See if you're eligible today.
