2023 Reserve and National Guard Drill Pay
Updated: May 30, 2023
Drill pay for 2023 increased by 4.6% under the National Defense Authorization Act. The House and Senate authorized the increased budget on Dec. 15, and the bill was signed into law by President Joe Biden on Dec. 23, 2022.
Drill pay increases went into effect on Jan. 1, 2023.
Drill pay for a National Guard or reserve service member depends on the length of service and rank (most enlisted soldiers enter as E-1). National Guard and reserve service members must perform at least one-weekend drill per month and two weeks of active duty training each year.
Each drill period is four hours; a drill weekend is four drill periods. There are two drill periods each day. National Guard and reserve service members must perform a minimum of one weekend drill per month and two weeks of active duty training each year.
Find the current 2023 military pay rates here.
2023 National Guard and Reserve Drill Pay
The following charts reflect drill pay only. They do not include sign-on bonuses, allowances, specialty pay or tuition assistance. 2023 drill pay went into effect Jan. 1, 2023.
2023 Reserve Component Drill Pay (0 – 10 Years in Service)
Pay Grade | Less than 2 Years | 2+ Years | 3+ Years | 4+ Years | 6+ Years | 8+ Years |
---|---|---|---|---|---|---|
O-7 | $10,113.24 | $10,582.79 | $10,800.33 | $10,973.39 | $11,285.98 | $11,595.37 |
One Drill | $337.10 | $352.76 | $360.01 | $365.78 | $376.20 | $386.51 |
Four Drills | $1,348.43 | $1,411.04 | $1,440.04 | $1,463.11 | $1,504.80 | $1,546.05 |
O-6 | $7,669.13 | $8,425.17 | $8,978.19 | $8,978.19 | $9,012.67 | $9,398.76 |
One Drill | $255.64 | $280.84 | $299.27 | $299.27 | $300.42 | $313.29 |
Four Drills | $1,022.55 | $1,123.35 | $1,197.09 | $1,197.09 | $1,201.69 | $1,253.17 |
O-5 | $6,393.25 | $7,202.15 | $7,700.38 | $7,794.16 | $8,105.80 | $8,291.43 |
One Drill | $213.11 | $240.07 | $256.68 | $259.81 | $270.19 | $276.38 |
Four Drills | $852.44 | $960.29 | $1,026.72 | $1,039.22 | $1,080.77 | $1,105.53 |
O-4 | $5,516.34 | $6,385.19 | $6,811.88 | $6,906.30 | $7,301.73 | $7,726.16 |
One Drill | $183.88 | $212.84 | $227.07 | $230.21 | $243.39 | $257.54 |
Four Drills | $735.52 | $851.36 | $908.25 | $920.84 | $973.56 | $1,030.15 |
O-3 | $4,849.88 | $5,497.65 | $5,933.36 | $6,469.95 | $6,780.30 | $7,120.29 |
One Drill | $161.66 | $183.26 | $197.78 | $215.66 | $226.01 | $237.35 |
Four Drills | $646.65 | $733.02 | $791.11 | $862.66 | $904.04 | $949.37 |
O-2 | $4,190.83 | $4,772.53 | $5,496.68 | $5,682.64 | $5,799.30 | $5,799.30 |
One Drill | $139.69 | $159.09 | $183.23 | $189.42 | $193.31 | $193.31 |
Four Drills | $558.77 | $636.33 | $732.89 | $757.68 | $773.23 | $773.23 |
O-1 | $3,637.17 | $3,786.06 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 |
One Drill | $121.24 | $126.20 | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 |
Four Drills | $484.96 | $504.81 | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 |
O-3E | - | - | - | $6,469.95 | $6,780.30 | $7,120.29 |
One Drill | - | - | - | $215.66 | $226.01 | $237.35 |
Four Drills | - | - | - | $862.66 | $904.04 | $949.37 |
O-2E | - | - | - | $5,682.64 | $5,799.30 | $5,983.96 |
One Drill | - | - | - | $189.42 | $193.31 | $199.46 |
Four Drills | - | - | - | $757.68 | $773.23 | $797.86 |
O-1E | - | - | - | $4,576.92 | $4,887.27 | $5,067.73 |
One Drill | - | - | - | $152.56 | $162.90 | $168.93 |
Four Drills | - | - | - | $610.26 | $651.64 | $675.70 |
W-5 | - | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - | - |
W-4 | $5,012.31 | $5,391.29 | $5,545.99 | $5,698.42 | $5,960.76 | $6,220.19 |
One Drill | $167.08 | $179.71 | $184.87 | $189.94 | $198.69 | $207.34 |
Four Drills | $668.31 | $718.84 | $739.47 | $759.79 | $794.77 | $829.36 |
W-3 | $4,577.56 | $4,768.02 | $4,963.96 | $5,027.78 | $5,232.42 | $5,635.90 |
One Drill | $152.59 | $158.93 | $165.47 | $167.59 | $174.41 | $187.86 |
Four Drills | $610.34 | $635.74 | $661.87 | $670.37 | $697.65 | $751.46 |
W-2 | $4,050.32 | $4,433.50 | $4,551.14 | $4,632.35 | $4,894.67 | $5,303 |
One Drill | $135.01 | $147.78 | $151.70 | $154.41 | $163.16 | $176.76 |
Four Drills | $540.04 | $591.14 | $606.82 | $617.64 | $652.62 | $707.06 |
W-1 | $3,554.99 | $3,938.17 | $4,040.66 | $4,258.19 | $4,515.04 | $4,894.04 |
One Drill | $118.50 | $131.27 | $134.69 | $141.94 | $150.50 | $163.13 |
Four Drills | $473.99 | $525.09 | $538.75 | $567.76 | $602 | $652.54 |
E-9 | - | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - | - |
E-8 | - | - | - | - | - | $4,957.19 |
One Drill | - | - | - | - | - | $165.24 |
Four Drills | - | - | - | - | - | $660.96 |
E-7 | $3,445.74 | $3,760.92 | $3,905.30 | $4,095.44 | $4,244.66 | $4,500.54 |
One Drill | $114.86 | $125.36 | $130.17 | $136.51 | $141.49 | $150.02 |
Four Drills | $459.43 | $501.45 | $520.71 | $546.05 | $565.95 | $600.07 |
E-6 | $2,980.38 | $3,279.76 | $3,424.79 | $3,565.30 | $3,711.94 | $4,041.94 |
One Drill | $99.35 | $109.33 | $114.16 | $118.85 | $123.73 | $134.74 |
Four Drills | $397.39 | $437.30 | $456.64 | $475.38 | $494.93 | $538.93 |
E-5 | $2,730.29 | $2,914.31 | $3,055.15 | $3,199.20 | $3,423.82 | $3,658.44 |
One Drill | $91.01 | $97.14 | $101.84 | $106.64 | $114.13 | $121.95 |
Four Drills | $364.04 | $388.58 | $407.35 | $426.56 | $456.51 | $487.79 |
E-4 | $2,503.41 | $2,631.67 | $2,774.12 | $2,914.95 | $3,039.03 | $3,039.03 |
One Drill | $83.45 | $87.72 | $92.47 | $97.16 | $101.31 | $101.31 |
Four Drills | $333.79 | $350.89 | $369.89 | $388.66 | $405.20 | $405.20 |
E-3 | $2,260.10 | $2,402.22 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 |
One Drill | $75.33 | $80.07 | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 |
Four Drills | $301.34 | $320.30 | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 |
E-2 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 |
One Drill | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 |
Four Drills | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
E-1 | $1,917.53 | - | - | - | - | - |
One Drill | $63.92 | - | - | - | - | - |
Four Drills | $255.67 | - | - | - | - | - |
E-1<4 mo | $1,772.82 | - | - | - | - | - |
One Drill | $59.10 | - | - | - | - | - |
Four Drills | $236.38 | - | - | - | - | - |
2023 Reserve Component Drill Pay (10 – 22 Years in Service)
Pay Grade | 10+ Years | 12+ Years | 14+ Years | 16+ Years | 18+ Years | 20+ Years |
---|---|---|---|---|---|---|
O-7 | $11,952.77 | $12,308.88 | $12,666.60 | $13,789.72 | $14,737.85 | $14,737.85 |
One Drill | $398.42 | $410.29 | $422.22 | $459.65 | $491.26 | $491.26 |
Four Drills | $1,593.71 | $1,641.18 | $1,688.88 | $1,838.63 | $1,965.05 | $1,965.05 |
O-6 | $9,450.00 | $9,450.00 | $9,986.90 | $10,936.32 | $11,493.53 | $12,050.42 |
One Drill | $315.00 | $315.00 | $332.90 | $364.54 | $383.12 | $401.68 |
Four Drills | $1,260.00 | $1,260.00 | $1,331.59 | $1,458.18 | $1,532.47 | $1,606.72 |
O-5 | $8,700.71 | $9,001.72 | $9,389.73 | $9,983.03 | $10,265.35 | $10,544.76 |
One Drill | $290.02 | $300.06 | $312.99 | $332.76 | $342.18 | $351.49 |
Four Drills | $1,160.10 | $1,200.23 | $1,251.97 | $1,331.08 | $1,368.71 | $1,405.97 |
O-4 | $8,254.69 | $8,665.59 | $8,951.12 | $9,115.48 | $9,210.23 | $9,210.23 |
One Drill | $275.16 | $288.85 | $298.37 | $303.85 | $307.01 | $307.01 |
Four Drills | $1,100.62 | $1,155.41 | $1,193.49 | $1,215.40 | $1,228.04 | $1,228.04 |
O-3 | $7,340.09 | $7,701.67 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 |
One Drill | $244.67 | $256.72 | $263.02 | $263.02 | $263.02 | $263.02 |
Four Drills | $978.68 | $1,026.89 | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 |
O-2 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 |
One Drill | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 |
Four Drills | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 |
O-1 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 |
One Drill | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 |
Four Drills | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 |
O-3E | $7,340.09 | $7,701.67 | $8,006.86 | $8,182.50 | $8,420.98 | $8,420.98 |
One Drill | $244.67 | $256.72 | $266.90 | $272.75 | $280.70 | $280.70 |
Four Drills | $978.68 | $1,026.89 | $1,067.58 | $1,091.00 | $1,122.80 | $1,122.80 |
O-2E | $6,295.59 | $6,536.65 | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 |
One Drill | $209.85 | $217.89 | $223.86 | $223.86 | $223.86 | $223.86 |
Four Drills | $839.42 | $871.56 | $895.45 | $895.45 | $895.45 | $895.45 |
O-1E | $5,252.72 | $5,433.83 | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 |
One Drill | $175.09 | $181.13 | $189.42 | $189.42 | $189.42 | $189.42 |
Four Drills | $700.36 | $724.51 | $757.68 | $757.68 | $757.68 | $757.68 |
W-5 | - | - | - | - | - | $8,912.13 |
One Drill | - | - | - | - | - | $297.07 |
Four Drills | - | - | - | - | - | $1,188.29 |
W-4 | $6,483.16 | $6,877.94 | $7,224.39 | $7,554.07 | $7,824.13 | $8,087.43 |
One Drill | $216.10 | $229.26 | $240.81 | $251.80 | $260.81 | $269.59 |
Four Drills | $864.42 | $917.06 | $963.25 | $1,007.21 | $1,043.22 | $1,078.32 |
W-3 | $6,055.83 | $6,253.70 | $6,482.84 | $6,718.09 | $7,142.53 | $7,428.39 |
One Drill | $201.86 | $208.46 | $216.09 | $223.94 | $238.08 | $248 |
Four Drills | $807.44 | $833.83 | $864.38 | $895.74 | $952.34 | $990.45 |
W-2 | $5,505.70 | $5,704.55 | $5,948.18 | $6,138.65 | $6,310.74 | $6,517.32 |
One Drill | $183.52 | $190.15 | $198.27 | $204.62 | $210.36 | $217.24 |
Four Drills | $734.09 | $760.61 | $793.09 | $818.48 | $841.43 | $868.97 |
W-1 | $5,070.64 | $5,318.46 | $5,561.78 | $5,753.21 | $5,929 | $6,143.16 |
One Drill | $169.02 | $177.29 | $185.39 | $191.77 | $197.64 | $204.78 |
Four Drills | $676.08 | $709.13 | $741.57 | $767.09 | $790.56 | $819.09 |
E-9 | $6,055.50 | $6,192.79 | $6,365.85 | $6,568.88 | $6,774.82 | $7,102.88 |
One Drill | $201.85 | $206.43 | $212.19 | $218.96 | $225.83 | $236.76 |
Four Drills | $807.40 | $825.70 | $848.78 | $875.85 | $903.30 | $947.05 |
E-8 | $5,176.34 | $5,312.02 | $5,474.44 | $5,651.05 | $5,968.81 | $6,129.95 |
One Drill | $172.55 | $177.07 | $182.49 | $188.36 | $198.96 | $204.34 |
Four Drills | $690.18 | $708.27 | $729.93 | $753.48 | $795.84 | $817.32 |
E-7 | $4,644.92 | $4,900.48 | $5,113.50 | $5,258.52 | $5,413.22 | $5,473.15 |
One Drill | $154.83 | $163.35 | $170.45 | $175.29 | $180.45 | $182.44 |
Four Drills | $619.33 | $653.39 | $681.80 | $701.13 | $721.76 | $729.75 |
E-6 | $4,171.18 | $4,419.97 | $4,496.02 | $4,551.46 | $4,616.23 | $4,616.23 |
One Drill | $139.03 | $147.33 | $149.87 | $151.71 | $153.88 | $153.88 |
Four Drills | $556.16 | $589.33 | $599.47 | $606.86 | $615.50 | $615.50 |
E-5 | $3,851.48 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 |
One Drill | $128.39 | $129.16 | $129.16 | $129.16 | $129.16 | $129.16 |
Four Drills | $513.53 | $516.62 | $516.62 | $516.62 | $516.62 | $516.62 |
E-4 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 |
One Drill | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 |
Four Drills | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 |
E-3 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 |
One Drill | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 |
Four Drills | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 |
E-2 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 |
One Drill | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 |
Four Drills | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
E-1 | - | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - | - |
E-1<4 mo | - | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - | - |
2023 Reserve Component Drill Pay (22 – 32 Years in Service)
Pay Grade | 22+ Years | 24+ Years | 26+ Years | 28+ Years | 30+ Years |
---|---|---|---|---|---|
O-7 | $14,737.85 | $14,737.85 | $14,762.02 | $14,762.02 | $14,762.02 |
One Drill | $491.26 | $491.26 | $492.07 | $492.07 | $492.07 |
Four Drills | $1,965.05 | $1,965.05 | $1,968.27 | $1,968.27 | $1,968.27 |
O-6 | $12,367.54 | $12,688.84 | $13,310.82 | $13,310.82 | $13,576.70 |
One Drill | $412.25 | $422.96 | $443.69 | $443.69 | $452.55 |
Four Drills | $1,649.01 | $1,691.84 | $1,774.78 | $1,774.78 | $1,810.23 |
O-5 | $10,861.87 | $10,861.87 | $10,861.87 | $10,861.87 | $10,861.87 |
One Drill | $362.06 | $362.06 | $362.06 | $362.06 | $362.06 |
Four Drills | $1,448.25 | $1,448.25 | $1,448.25 | $1,448.25 | $1,448.25 |
O-4 | $9,210.23 | $9,210.23 | $9,210.23 | $9,210.23 | $9,210.23 |
One Drill | $307.01 | $307.01 | $307.01 | $307.01 | $307.01 |
Four Drills | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 |
O-3 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 |
One Drill | $263.02 | $263.02 | $263.02 | $263.02 | $263.02 |
Four Drills | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 |
O-2 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 |
One Drill | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 |
Four Drills | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 |
O-1 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 |
One Drill | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 |
Four Drills | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 |
O-3E | $8,420.98 | $8,420.98 | $8,420.98 | $8,420.98 | $8,420.98 |
One Drill | $280.70 | $280.70 | $280.70 | $280.70 | $280.70 |
Four Drills | $1,122.80 | $1,122.80 | $1,122.80 | $1,122.80 | $1,122.80 |
O-2E | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 |
One Drill | $223.86 | $223.86 | $223.86 | $223.86 | $223.86 |
Four Drills | $895.45 | $895.45 | $895.45 | $895.45 | $895.45 |
O-1E | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 |
One Drill | $189.42 | $189.42 | $189.42 | $189.42 | $189.42 |
Four Drills | $757.68 | $757.68 | $757.68 | $757.68 | $757.68 |
W-5 | $9,363.95 | $9,701.05 | $10,073.27 | $10,073.27 | $10,577.96 |
One Drill | $312.14 | $323.37 | $335.78 | $335.78 | $352.60 |
Four Drills | $1,248.53 | $1,293.47 | $1,343.11 | $1,343.11 | $1,410.40 |
W-4 | $8,473.83 | $8,791.27 | $9,153.50 | $9,153.50 | $9,336.24 |
One Drill | $282.46 | $293.05 | $305.12 | $305.12 | $311.21 |
Four Drills | $1,129.85 | $1,172.17 | $1,220.47 | $1,220.47 | $1,244.83 |
W-3 | $7,599.51 | $7,781.27 | $8,029.42 | $8,029.42 | $8,029.42 |
One Drill | $253.32 | $259.38 | $267.65 | $267.65 | $267.65 |
Four Drills | $1,013.27 | $1,037.51 | $1,070.59 | $1,070.59 | $1,070.59 |
W-2 | $6,653.00 | $6,760.31 | $6,760.31 | $6,760.31 | $6,760.31 |
One Drill | $221.76 | $225.34 | $225.34 | $225.34 | $225.34 |
Four Drills | $887.07 | $901.38 | $901.38 | $901.38 | $901 |
W-1 | $6,143.16 | $6,143.16 | $6,143.16 | $6,143.16 | $6,143.16 |
One Drill | $204.78 | $204.78 | $204.78 | $204.78 | $204.78 |
Four Drills | $819.09 | $819.09 | $819.09 | $819.09 | $819.09 |
E-9 | $7,381.65 | $7,673.63 | $8,121.59 | $8,121.59 | $8,527.01 |
One Drill | $246.05 | $255.79 | $270.72 | $270.72 | $284.23 |
Four Drills | $984.22 | $1,023.16 | $1,082.88 | $1,082.88 | $1,136.94 |
E-8 | $6,404.20 | $6,556.63 | $6,930.80 | $6,930.80 | $7,070.02 |
One Drill | $213.48 | $218.55 | $231.03 | $231.03 | $235.66 |
Four Drills | $853.89 | $874.22 | $924.11 | $924.11 | $942.67 |
E-7 | $5,674.57 | $5,782.54 | $6,193.44 | $6,193.44 | $6,193.44 |
One Drill | $189.15 | $192.75 | $206.45 | $206.45 | $206.45 |
Four Drills | $756.61 | $771.01 | $825.80 | $825.80 | $825.80 |
E-6 | $4,616.23 | $4,616.23 | $4,616.23 | $4,616.23 | $4,616.23 |
One Drill | $153.88 | $153.88 | $153.88 | $153.88 | $153.88 |
Four Drills | $615.50 | $615.50 | $615.50 | $615.50 | $615.50 |
E-5 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 |
One Drill | $129.16 | $129.16 | $129.16 | $129.16 | $129.16 |
Four Drills | $516.62 | $516.62 | $516.62 | $516.62 | $516.62 |
E-4 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 |
One Drill | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 |
Four Drills | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 |
E-3 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 |
One Drill | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 |
Four Drills | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 |
E-2 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 |
One Drill | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 |
Four Drills | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
E-1 | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - |
E-1<4 mo | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - |
2023 Reserve Component Drill Pay (32 – 40+ Years in Service)
Pay Grade | 32+ Years | 34+ Years | 36+ Years | 38+ Years | 40+ Years |
---|---|---|---|---|---|
O-7 | $14,762.02 | $14,762.02 | $14,762.02 | $14,762.02 | $14,762.02 |
One Drill | $492.07 | $492.07 | $492.07 | $492.07 | $492.07 |
Four Drills | $1,968.27 | $1,968.27 | $1,968.27 | $1,968.27 | $1,968.27 |
O-6 | $13,576.70 | $13,576.70 | $13,576.70 | $13,576.70 | $13,576.70 |
One Drill | $452.55 | $452.55 | $452.55 | $452.55 | $452.55 |
Four Drills | $1,810.23 | $1,810.23 | $1,810.23 | $1,810.23 | $1,810.23 |
O-5 | $10,861.87 | $10,861.87 | $10,861.87 | $10,861.87 | $10,861.87 |
One Drill | $362.06 | $362.06 | $362.06 | $362.06 | $362.06 |
Four Drills | $1,448.25 | $1,448.25 | $1,448.25 | $1,448.25 | $1,448.25 |
O-4 | $9,210.23 | $9,210.23 | $9,210.23 | $9,210.23 | $9,210.23 |
One Drill | $307.01 | $307.01 | $307.01 | $307.01 | $307.01 |
Four Drills | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 |
O-3 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 | $7,890.52 |
One Drill | $263.02 | $263.02 | $263.02 | $263.02 | $263.02 |
Four Drills | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 | $1,052.07 |
O-2 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 |
One Drill | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 | $193.31 |
Four Drills | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 | $773.23 |
O-1 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 | $4,576.92 |
One Drill | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 | $152.56 |
Four Drills | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 | $610.26 |
O-3E | $8,420.98 | $8,420.98 | $8,420.98 | $8,420.98 | $8,420.98 |
One Drill | $280.70 | $280.70 | $280.70 | $280.70 | $280.70 |
Four Drills | $1,122.80 | $1,122.80 | $1,122.80 | $1,122.80 | $1,122.80 |
O-2E | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 | $6,715.84 |
One Drill | $223.86 | $223.86 | $223.86 | $223.86 | $223.86 |
Four Drills | $895.45 | $895.45 | $895.45 | $895.45 | $895.45 |
O-1E | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 | $5,682.64 |
One Drill | $189.42 | $189.42 | $189.42 | $189.42 | $189.42 |
Four Drills | $757.68 | $757.68 | $757.68 | $757.68 | $757.68 |
W-5 | $10,577.96 | $11,106.16 | $11,106.16 | $11,662.40 | $11,662.40 |
One Drill | $352.60 | $370.20 | $370.20 | $388.75 | $388.75 |
Four Drills | $1,410.40 | $1,480.82 | $1,480.82 | $1,554.98 | $1,554.98 |
W-4 | $9,336.24 | $9,336.24 | $9,336.24 | $9,336.24 | $9,336.24 |
One Drill | $311.21 | $311.21 | $311.21 | $311.21 | $311.21 |
Four Drills | $1,244.83 | $1,244.83 | $1,244.83 | $1,244.83 | $1,244.83 |
W-3 | $8,029.42 | $8,029.42 | $8,029.42 | $8,029.42 | $8,029.42 |
One Drill | $267.65 | $267.65 | $267.65 | $267.65 | $267.65 |
Four Drills | $1,070.59 | $1,070.59 | $1,070.59 | $1,070.59 | $1,070.59 |
W-2 | $6,760.31 | $6,760.31 | $6,760.31 | $6,760.31 | $6,760.31 |
One Drill | $225.34 | $225.34 | $225.34 | $225.34 | $225 |
Four Drills | $901.38 | $901.38 | $901.38 | $901.38 | $901.38 |
W-1 | $6,143.16 | $6,143.16 | $6,143.16 | $6,143.16 | $6,143.16 |
One Drill | $204.78 | $204.78 | $204.78 | $204.78 | $204.78 |
Four Drills | $819.09 | $819.09 | $819.09 | $819.09 | $819.09 |
E-9 | $8,527.01 | $8,953.70 | $8,953.70 | $9,402.31 | $9,402.31 |
One Drill | $284.23 | $298.46 | $298.46 | $313.41 | $313.41 |
Four Drills | $1,136.94 | $1,193.83 | $1,193.83 | $1,253.64 | $1,253.64 |
E-8 | $7,070.02 | $7,070.02 | $7,070.02 | $7,070.02 | $7,070.02 |
One Drill | $235.66 | $235.66 | $235.66 | $235.66 | $235.66 |
Four Drills | $942.67 | $942.67 | $942.67 | $942.67 | $942.67 |
E-7 | $6,193.44 | $6,193.44 | $6,193.44 | $6,193.44 | $6,193.44 |
One Drill | $206.45 | $206.45 | $206.45 | $206.45 | $206.45 |
Four Drills | $825.80 | $825.80 | $825.80 | $825.80 | $825.80 |
E-6 | $4,616.23 | $4,616.23 | $4,616.23 | $4,616.23 | $4,616.23 |
One Drill | $153.88 | $153.88 | $153.88 | $153.88 | $153.88 |
Four Drills | $615.50 | $615.50 | $615.50 | $615.50 | $615.50 |
E-5 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 | $3,874.69 |
One Drill | $129.16 | $129.16 | $129.16 | $129.16 | $129.16 |
Four Drills | $516.62 | $516.62 | $516.62 | $516.62 | $516.62 |
E-4 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 | $3,039.03 |
One Drill | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 | $101.31 |
Four Drills | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 | $405.20 |
E-3 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 | $2,547.89 |
One Drill | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 | $84.92 |
Four Drills | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 | $339.72 |
E-2 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 | $2,149.24 |
One Drill | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 | $71.64 |
Four Drills | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
E-1 | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - |
E-1<4 mo | - | - | - | - | - |
One Drill | - | - | - | - | - |
Four Drills | - | - | - | - | - |
2022 National Guard and Reserve Drill Pay
The following charts reflect drill pay only. They do not include sign-on bonuses, allowances, specialty pay or tuition assistance. 2022 drill pay expired on Dec. 31, 2022.
2022 Reserve Component Drill Pay (0 – 10 Years in Service)
Pay Grade | 2 or Fewer | More Than 2 | More Than 3 | More Than 4 | More Than 6 | More Than 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
O-7 | $9,668.49 | $10,117.39 | $10,325.36 | $10,490.81 | $10,789.66 | $11,085.44 |
One Drill | $322.28 | $337.25 | $344.18 | $349.69 | $359.66 | $369.51 |
Four Drills | $1,289.13 | $1,348.99 | $1,376.71 | $1,398.77 | $1,438.62 | $1,478.06 |
O-6 | $7,331.86 | $8,054.66 | $8,583.36 | $8,583.36 | $8,616.32 | $8,985.43 |
One Drill | $244.40 | $268.49 | $286.11 | $286.11 | $287.21 | $299.51 |
Four Drills | $977.58 | $1,073.95 | $1,144.45 | $1,144.45 | $1,148.84 | $1,198.06 |
O-5 | $6,112.09 | $6,885.42 | $7,361.74 | $7,451.40 | $7,749.33 | $7,926.80 |
One Drill | $203.74 | $229.51 | $245.39 | $248.38 | $258.31 | $264.23 |
Four Drills | $814.95 | $918.06 | $981.57 | $993.52 | $1,033.24 | $1,056.91 |
O-4 | $5,273.75 | $6,104.39 | $6,512.31 | $6,602.58 | $6,980.62 | $7,386.39 |
One Drill | $175.79 | $203.48 | $217.08 | $220.09 | $232.69 | $246.21 |
Four Drills | $703.17 | $813.92 | $868.31 | $880.34 | $930.75 | $984.85 |
O-3 | $4,636.60 | $5,255.88 | $5,672.43 | $6,185.42 | $6,482.12 | $6,807.16 |
One Drill | $154.55 | $175.20 | $189.08 | $206.18 | $216.07 | $226.91 |
Four Drills | $618.21 | $700.78 | $756.32 | $824.72 | $864.28 | $907.62 |
O-2 | $4,006.53 | $4,562.65 | $5,254.95 | $5,432.73 | $5,544.26 | $5,544.26 |
