Local Basic Allowance for Housing rate charts for military housing areas in the state of Alabama. Location, military pay grade (rank) and number of dependents determine BAH rates.
See the latest update on the 2022 Basic Allowance for Housing rates.
MHA: AL001 - Military Housing Area Name: ANNISTON/FORT MCCLELLAN, AL
35014, 35032, 35044, 35082, 35096, 35149, 35150, 35151, 35160, 35161, 35901, 35902, 35903, 35904, 35905, 35906, 35907, 35952, 35954, 35956, 35972, 35990, 36201, 36202, ZIP Codes: 36203, 36204, 36205, 36206, 36207, 36250, 36251, 36253, 36254, 36255, 36257, 36258, 36260, 36261, 36262, 36264, 36265, 36266, 36267, 36268, 36269, 36271, 36272, 36273, 36277, 36279Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $945 | $771 |
E02 | $945 | $771 |
E03 | $945 | $771 |
E04 | $945 | $771 |
E05 | $951 | $876 |
E06 | $1,137 | $939 |
E07 | $1,167 | $960 |
E08 | $1,203 | $993 |
E09 | $1,266 | $1,041 |
W01 | $1,149 | $957 |
W02 | $1,182 | $990 |
W03 | $1,227 | $1,047 |
W04 | $1,281 | $1,137 |
W05 | $1,347 | $1,173 |
O01E | $1,173 | $966 |
O02E | $1,218 | $1,029 |
O03E | $1,287 | $1,128 |
O01 | $978 | $936 |
O02 | $1,134 | $963 |
O03 | $1,224 | $1,065 |
O04 | $1,365 | $1,161 |
O05 | $1,467 | $1,179 |
O06 | $1,473 | $1,212 |
O07 | $1,479 | $1,218 |
MHA: AL002 - Military Housing Area Name: FORT RUCKER, AL
ZIP Codes: 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36310, 36311, 36312, 36313, 36314, 36316, 36317, 36318, 36319, 36320, 36321, 36322, 36323, 36330, 36331, 36340, 36343, 36344, 36345, 36346, 36349, 36350, 36351, 36352, 36353, 36360, 36361, 36362, 36370, 36371, 36373, 36374, 36375, 36376, 36453, 36477Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,086 | $903 |
E02 | $1,086 | $903 |
E03 | $1,086 | $903 |
E04 | $1,086 | $903 |
E05 | $1,152 | $972 |
E06 | $1,218 | $1,020 |
E07 | $1,383 | $1,083 |
E08 | $1,569 | $1,176 |
E09 | $1,755 | $1,317 |
W01 | $1,230 | $1,074 |
W02 | $1,461 | $1,167 |
W03 | $1,689 | $1,320 |
W04 | $1,782 | $1,347 |
W05 | $1,887 | $1,446 |
O01E | $1,422 | $1,152 |
O02E | $1,656 | $1,242 |
O03E | $1,791 | $1,344 |
O01 | $1,164 | $1,017 |
O02 | $1,215 | $1,131 |
O03 | $1,680 | $1,323 |
O04 | $1,923 | $1,443 |
O05 | $2,091 | $1,569 |
O06 | $2,103 | $1,674 |
O07 | $2,118 | $1,689 |
MHA: AL003 - Military Housing Area Name: HUNTSVILLE, AL
ZIP Codes: 35016, 35175, 35601, 35602, 35603, 35609, 35611, 35612, 35613, 35614, 35615, 35619, 35620, 35621, 35622, 35640, 35647, 35649, 35670, 35671, 35673, 35699, 35739, 35741, 35742, 35747, 35748, 35749, 35750, 35754, 35756, 35757, 35758, 35759, 35760, 35761, 35762, 35763, 35767, 35773, 35775, 35801, 35802, 35803, 35804, 35805, 35806, 35807, 35808, 35809, 35810, 35811, 35812, 35813, 35814, 35815, 35816, 35824, 35893, 35894, 35895, 35896, 35897, 35898, 35899, 35950, 35951, 35957, 35964, 35976, 35980Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,440 | $1,140 |
E02 | $1,440 | $1,140 |
E03 | $1,440 | $1,140 |
E04 | $1,440 | $1,140 |
E05 | $1,533 | $1,272 |
E06 | $1,887 | $1,416 |
E07 | $1,908 | $1,440 |
E08 | $1,917 | $1,608 |
E09 | $1,956 | $1,710 |
W01 | $1,905 | $1,428 |
W02 | $1,914 | $1,605 |
W03 | $1,926 | $1,722 |
W04 | $1,980 | $1,887 |
W05 | $2,070 | $1,893 |
O01E | $1,911 | $1,533 |
O02E | $1,920 | $1,689 |
O03E | $1,989 | $1,884 |
O01 | $1,578 | $1,344 |
O02 | $1,884 | $1,503 |
O03 | $1,923 | $1,758 |
O04 | $2,097 | $1,890 |
O05 | $2,241 | $1,896 |
O06 | $2,256 | $1,899 |
O07 | $2,271 | $1,905 |
MHA: AL004 - Military Housing Area Name: MOBILE, AL
ZIP Codes: 36505, 36507, 36509, 36511, 36512, 36521, 36522, 36523, 36525, 36526, 36527, 36528, 36530, 36532, 36533, 36535, 36536, 36541, 36542, 36544, 36547, 36549, 36550, 36551, 36555, 36559, 36560, 36561, 36562, 36564, 36567, 36568, 36571, 36572, 36574, 36575, 36576, 36577, 36578, 36579, 36580, 36582, 36587, 36590, 36601, 36602, 36603, 36604, 36605, 36606, 36607, 36608, 36609, 36610, 36611, 36612, 36613, 36615, 36616, 36617, 36618, 36619, 36628, 36633, 36640, 36641, 36644, 36652, 36660, 36663, 36670, 36671, 36675, 36685, 36688, 36689, 36691, 36693, 36695Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,437 | $1,104 |
E02 | $1,437 | $1,104 |
E03 | $1,437 | $1,104 |
E04 | $1,437 | $1,104 |
E05 | $1,572 | $1,227 |
E06 | $1,728 | $1,311 |
E07 | $1,842 | $1,437 |
E08 | $1,971 | $1,608 |
E09 | $2,106 | $1,647 |
W01 | $1,740 | $1,398 |
W02 | $1,896 | $1,605 |
W03 | $2,052 | $1,650 |
W04 | $2,127 | $1,749 |
W05 | $2,214 | $1,869 |
O01E | $1,869 | $1,572 |
O02E | $2,028 | $1,638 |
O03E | $2,136 | $1,719 |
O01 | $1,596 | $1,296 |
O02 | $1,725 | $1,530 |
O03 | $2,046 | $1,668 |
O04 | $2,241 | $1,845 |
O05 | $2,376 | $1,917 |
O06 | $2,394 | $2,037 |
O07 | $2,409 | $2,058 |
MHA: AL005 - Military Housing Area Name: MONTGOMERY, AL
ZIP Codes: 36003, 36006, 36008, 36013, 36020, 36022, 36024, 36025, 36032, 36036, 36040, 36043, 36045, 36046, 36047, 36051, 36052, 36054, 36057, 36064, 36065, 36066, 36067, 36068, 36069, 36078, 36080, 36092, 36093, 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36106, 36107, 36108, 36109, 36110, 36111, 36112, 36113, 36114, 36115, 36116, 36117, 36118, 36119, 36120, 36121, 36123, 36124, 36125, 36130, 36131, 36132, 36135, 36140, 36141, 36142, 36177, 36191, 36749, 36752, 36785Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,218 | $1,005 |
E02 | $1,218 | $1,005 |
E03 | $1,218 | $1,005 |
E04 | $1,218 | $1,005 |
E05 | $1,266 | $1,110 |
E06 | $1,311 | $1,173 |
E07 | $1,329 | $1,218 |
E08 | $1,362 | $1,281 |
E09 | $1,455 | $1,287 |
W01 | $1,323 | $1,215 |
W02 | $1,344 | $1,278 |
W03 | $1,380 | $1,290 |
W04 | $1,485 | $1,308 |
W05 | $1,611 | $1,335 |
O01E | $1,338 | $1,266 |
O02E | $1,374 | $1,284 |
O03E | $1,500 | $1,299 |
O01 | $1,275 | $1,170 |
O02 | $1,308 | $1,251 |
O03 | $1,377 | $1,293 |
O04 | $1,653 | $1,323 |
O05 | $1,851 | $1,389 |
O06 | $1,860 | $1,395 |
O07 | $1,872 | $1,404 |
MHA: AL006 - Military Housing Area Name: AUBURN, AL
ZIP Codes: 36801, 36802, 36803, 36804, 36830, 36831, 36832, 36849, 36850, 36852, 36865, 36870, 36872, 36874, 36877, 36879Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,218 | $954 |
E02 | $1,218 | $954 |
E03 | $1,218 | $954 |
E04 | $1,218 | $954 |
E05 | $1,281 | $1,077 |
E06 | $1,305 | $1,152 |
E07 | $1,527 | $1,215 |
E08 | $1,773 | $1,329 |
E09 | $1,986 | $1,491 |
W01 | $1,320 | $1,206 |
W02 | $1,629 | $1,290 |
W03 | $1,932 | $1,494 |
W04 | $2,007 | $1,515 |
W05 | $2,097 | $1,596 |
O01E | $1,578 | $1,281 |
O02E | $1,887 | $1,416 |
O03E | $2,016 | $1,512 |
O01 | $1,290 | $1,149 |
O02 | $1,302 | $1,263 |
O03 | $1,917 | $1,497 |
O04 | $2,124 | $1,593 |
O05 | $2,262 | $1,698 |
O06 | $2,277 | $1,917 |
O07 | $2,292 | $1,935 |
MHA: AL007 - Military Housing Area Name: BIRMINGHAM, AL
Grade | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
E01 | $1,497 | $1,140 |
E02 | $1,497 | $1,140 |
E03 | $1,497 | $1,140 |
E04 | $1,497 | $1,140 |
E05 | $1,578 | $1,317 |
E06 | $1,722 | $1,422 |
E07 | $1,737 | $1,497 |
E08 | $1,746 | $1,611 |
E09 | $1,794 | $1,644 |
W01 | $1,734 | $1,482 |
W02 | $1,743 | $1,608 |
W03 | $1,758 | $1,650 |
W04 | $1,809 | $1,716 |
W05 | $1,875 | $1,731 |
O01E | $1,740 | $1,578 |
O02E | $1,752 | $1,638 |
O03E | $1,815 | $1,713 |
O01 | $1,599 | $1,416 |
O02 | $1,719 | $1,554 |
O03 | $1,755 | $1,665 |
O04 | $1,893 | $1,722 |
O05 | $1,992 | $1,734 |
O06 | $2,004 | $1,740 |
O07 | $2,019 | $1,755 |
About half of counties (about 1,500) in the United States have little to no military population. When less than 2% of service members eligible for Basic Allowance for Housing (BAH) are within a zip code, County Cost Groups (CCGs) determine BAH rate. Use the BAH Calculator to enter your zip code to determine your Military Housing Area (MHA) or County Cost Group. They range from ZZ510 to ZZ890 in increments of 10.
Military bases in Alabama:
- Anniston Army Depot, Bynum, AL
- Aviation Training Center, Mobile, AL
- Maxwell-Gunter AFB, Montgomery, AL
- Fort Rucker, Dale, AL
- Redstone Arsenal, Madison, AL
- USAREC, 2nd Medical Recruiting Battalion
- USAREC, Montgomery Battalion
BAH rates listed are for all branches of the military; Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, Space Force and Reserves forces, where applicable. BAH rates in high-cost areas will be much greater than those in low-cost areas.
Veterans, dependents, National Guardsmen and reservists can use the MHA Calculator to see estimated monthly payments. Active-duty service members should use the BAH Calculator or tables to see their estimated monthly payments.
Related Articles | |
Housing & Home Ownership | BAH Rate Explained |
Education | Veteran Jobs |
Military Friendly Colleges | VA Loans |