2024 Basic Allowance for Housing (BAH) Rates
Updated: September 25, 2023
To help offset the skyrocketing costs to rent or purchase a home, the Department of Defense requested a 3.9% rate increase for Basic Allowance for Housing (BAH). This rate is expected to be applied to all military branches starting on January 1, 2024.
However, that raise relies on lawmakers passing it in a defense budget bill. Currently, no spending bill has been signed into law, but lawmakers are in talks to get one done for 2024. At this time, there are no official BAH rates announced for 2024. If no spending bills can be passed by both houses of Congress, and signed by the President before the end of September, the government will shutdown.
Be sure to stay with veteran.com to track the latest on any changes in allowances or pay through a defense spending bill.
Although 3.9% does not appear significant compared to past BAH raises, it’s worth noting that this year’s rate is following the record-breaking 2023 12.1% increase.
What is BAH?
Basic Housing Allowance (BAH) is a service member benefit allotted for 95% of military housing costs. Since it only covers 95%, military members are responsible for the other 5% of their cost of living.
When calculating individual BAH amounts, factors such as grade, number of dependents, and the cost of living where the military member is stationed are taken into account.
Moreover, service members with an OCONUS (outside of the continental United States) PCS assignment may receive more money to offset the cost of living overseas. This is called Overseas Housing Allowance (OHA).
Review the 2024 BAH rates tables below to determine how much you are projected to receive this upcoming year. For a more personalized approach, you can use this BAH calculator by entering your pay grade, duty station zip code, and number of dependents.
2024 BAH Rates (Proposed 3.9% increase) With Dependents
MHA | MHA NAME | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | O01E | O02E | O03E | O01 | O02 | O03 | O04 | O05 | O06 | O07 |
AK400 | KETCHIKAN, AK | 2,113.33 | 2,113.33 | 2,113.33 | 2,113.33 | 2,549.71 | 2,568.41 | 2,630.75 | 2,727.38 | 2,895.69 | 2,571.53 | 2,674.39 | 2,792.83 | 2,939.33 | 3,117.00 | 2,646.33 | 2,771.01 | 2,961.15 | 2,562.17 | 2,565.29 | 2,789.72 | 3,176.22 | 3,453.64 | 3,481.69 | 3,509.74 |
AK401 | SITKA, AK | 1,957.48 | 1,957.48 | 1,957.48 | 1,957.48 | 2,459.31 | 2,478.02 | 2,583.99 | 2,727.38 | 2,867.64 | 2,481.13 | 2,646.33 | 2,820.89 | 2,889.46 | 2,967.38 | 2,608.93 | 2,795.95 | 2,895.69 | 2,471.78 | 2,474.90 | 2,817.77 | 2,989.20 | 3,107.65 | 3,135.70 | 3,157.52 |
AK402 | JUNEAU, AK | 2,169.43 | 2,169.43 | 2,169.43 | 2,169.43 | 2,649.45 | 2,668.15 | 2,721.14 | 2,811.53 | 2,958.03 | 2,671.27 | 2,761.66 | 2,870.76 | 2,995.44 | 3,145.05 | 2,733.61 | 2,852.06 | 3,014.14 | 2,661.92 | 2,665.04 | 2,867.64 | 3,194.93 | 3,428.70 | 3,456.75 | 3,484.81 |
AK403 | KODIAK ISLAND, AK | 2,200.60 | 2,200.60 | 2,200.60 | 2,200.60 | 2,406.32 | 2,425.03 | 2,431.26 | 2,462.43 | 2,605.81 | 2,428.14 | 2,443.73 | 2,487.37 | 2,658.80 | 2,861.41 | 2,434.38 | 2,474.90 | 2,683.74 | 2,418.79 | 2,421.91 | 2,484.25 | 2,933.10 | 3,260.38 | 3,288.44 | 3,313.37 |
AK404 | ANCHORAGE, AK | 2,072.81 | 2,072.81 | 2,072.81 | 2,072.81 | 2,421.91 | 2,440.61 | 2,590.23 | 2,786.60 | 2,989.20 | 2,443.73 | 2,674.39 | 2,911.28 | 3,023.49 | 3,151.29 | 2,627.63 | 2,876.99 | 3,035.96 | 2,434.38 | 2,437.49 | 2,905.04 | 3,191.81 | 3,394.41 | 3,422.47 | 3,450.52 |
AK405 | FAIRBANKS, AK | 1,904.49 | 1,904.49 | 1,904.49 | 1,904.49 | 2,169.43 | 2,188.13 | 2,266.06 | 2,381.39 | 2,527.89 | 2,191.25 | 2,315.93 | 2,453.08 | 2,559.06 | 2,683.74 | 2,284.76 | 2,431.26 | 2,574.64 | 2,181.90 | 2,185.02 | 2,449.96 | 2,724.26 | 2,917.51 | 2,942.45 | 2,964.27 |
AL001 | ANNISTON/FORT MCCLELLAN, AL | 1,056.66 | 1,056.66 | 1,056.66 | 1,056.66 | 1,094.07 | 1,359.01 | 1,377.71 | 1,399.53 | 1,471.22 | 1,374.60 | 1,390.18 | 1,421.35 | 1,499.28 | 1,592.79 | 1,380.83 | 1,412.00 | 1,508.63 | 1,134.59 | 1,355.90 | 1,418.24 | 1,623.96 | 1,773.57 | 1,786.04 | 1,795.39 |
AL002 | FORT RUCKER, AL | 1,287.32 | 1,287.32 | 1,287.32 | 1,287.32 | 1,390.18 | 1,599.02 | 1,764.22 | 1,945.01 | 2,116.44 | 1,617.72 | 1,842.15 | 2,063.45 | 2,144.50 | 2,234.89 | 1,795.39 | 2,029.17 | 2,153.85 | 1,421.35 | 1,595.90 | 2,057.22 | 2,266.06 | 2,409.44 | 2,428.14 | 2,443.73 |
AL003 | HUNTSVILLE, AL | 1,623.96 | 1,623.96 | 1,623.96 | 1,623.96 | 1,761.11 | 2,057.22 | 2,079.04 | 2,088.39 | 2,132.03 | 2,075.92 | 2,085.27 | 2,097.74 | 2,163.20 | 2,275.41 | 2,082.16 | 2,091.51 | 2,175.67 | 1,804.74 | 2,054.10 | 2,094.62 | 2,309.70 | 2,484.25 | 2,506.07 | 2,521.65 |
AL004 | MOBILE, AL | 1,648.89 | 1,648.89 | 1,648.89 | 1,648.89 | 1,795.39 | 1,948.13 | 1,966.83 | 1,979.30 | 2,097.74 | 1,963.71 | 1,973.06 | 1,998.00 | 2,144.50 | 2,315.93 | 1,969.94 | 1,988.65 | 2,163.20 | 1,823.45 | 1,945.01 | 1,994.88 | 2,375.15 | 2,652.57 | 2,674.39 | 2,693.09 |
AL005 | MONTGOMERY, AL | 1,408.88 | 1,408.88 | 1,408.88 | 1,408.88 | 1,458.76 | 1,552.27 | 1,611.49 | 1,683.18 | 1,823.45 | 1,567.85 | 1,642.66 | 1,729.94 | 1,863.97 | 2,019.82 | 1,620.84 | 1,714.35 | 1,882.67 | 1,477.46 | 1,549.15 | 1,726.82 | 2,072.81 | 2,319.05 | 2,337.75 | 2,353.34 |
AL006 | AUBURN, AL | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,365.25 | 1,514.86 | 1,729.94 | 1,963.71 | 2,222.42 | 1,533.56 | 1,826.56 | 2,116.44 | 2,266.06 | 2,440.61 | 1,773.57 | 2,072.81 | 2,287.88 | 1,393.30 | 1,511.75 | 2,107.09 | 2,502.95 | 2,780.36 | 2,802.18 | 2,824.00 |
AL007 | BIRMINGHAM, AL | 1,695.65 | 1,695.65 | 1,695.65 | 1,695.65 | 1,851.50 | 2,029.17 | 2,047.87 | 2,057.22 | 2,069.69 | 2,044.75 | 2,054.10 | 2,066.57 | 2,085.27 | 2,138.26 | 2,050.99 | 2,060.34 | 2,088.39 | 1,879.55 | 2,026.05 | 2,063.45 | 2,153.85 | 2,238.01 | 2,253.59 | 2,269.18 |
AR010 | LITTLE ROCK, AR | 1,614.61 | 1,614.61 | 1,614.61 | 1,614.61 | 1,648.89 | 1,667.60 | 1,742.40 | 1,829.68 | 1,976.18 | 1,683.18 | 1,779.81 | 1,888.90 | 2,013.58 | 2,160.08 | 1,754.87 | 1,870.20 | 2,029.17 | 1,661.36 | 1,664.48 | 1,885.79 | 2,209.95 | 2,437.49 | 2,459.31 | 2,474.90 |
AR012 | FORT CHAFFEE/FORT SMITH, AR | 938.22 | 938.22 | 938.22 | 938.22 | 1,059.78 | 1,577.20 | 1,602.14 | 1,611.49 | 1,642.66 | 1,599.02 | 1,608.37 | 1,620.84 | 1,667.60 | 1,757.99 | 1,605.26 | 1,614.61 | 1,676.95 | 1,128.35 | 1,574.09 | 1,617.72 | 1,782.92 | 1,923.19 | 1,935.66 | 1,948.13 |
AR411 | FAYETTEVILLE, AR | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,402.65 | 1,736.17 | 1,826.56 | 1,926.31 | 2,038.52 | 1,754.87 | 1,870.20 | 1,991.76 | 2,063.45 | 2,147.61 | 1,842.15 | 1,973.06 | 2,072.81 | 1,449.41 | 1,733.05 | 1,988.65 | 2,172.55 | 2,303.46 | 2,322.17 | 2,337.75 |
AZ013 | PHOENIX, AZ | 2,244.24 | 2,244.24 | 2,244.24 | 2,244.24 | 2,474.90 | 2,540.36 | 2,571.53 | 2,615.16 | 2,689.97 | 2,555.94 | 2,593.34 | 2,646.33 | 2,714.91 | 2,799.07 | 2,574.64 | 2,633.87 | 2,721.14 | 2,493.60 | 2,537.24 | 2,643.22 | 2,824.00 | 2,954.92 | 2,979.85 | 3,001.67 |
AZ014 | FORT HUACHUCA, AZ | 1,396.42 | 1,396.42 | 1,396.42 | 1,396.42 | 1,502.39 | 1,882.67 | 1,926.31 | 1,969.94 | 2,013.58 | 1,904.49 | 1,945.01 | 2,001.11 | 2,026.05 | 2,054.10 | 1,929.42 | 1,988.65 | 2,029.17 | 1,555.38 | 1,879.55 | 1,998.00 | 2,057.22 | 2,097.74 | 2,116.44 | 2,128.91 |
AZ015 | DAVIS-MONTHAN AFB, AZ | 1,630.19 | 1,630.19 | 1,630.19 | 1,630.19 | 1,804.74 | 2,135.15 | 2,160.08 | 2,169.43 | 2,216.19 | 2,156.96 | 2,166.32 | 2,178.78 | 2,241.12 | 2,325.28 | 2,163.20 | 2,172.55 | 2,247.36 | 1,851.50 | 2,132.03 | 2,175.67 | 2,350.22 | 2,481.13 | 2,499.83 | 2,518.54 |
AZ016 | YUMA, AZ | 1,464.99 | 1,464.99 | 1,464.99 | 1,464.99 | 1,605.26 | 1,782.92 | 1,845.26 | 1,913.84 | 2,016.70 | 1,801.63 | 1,876.43 | 1,960.59 | 2,041.64 | 2,141.38 | 1,854.62 | 1,945.01 | 2,054.10 | 1,633.31 | 1,779.81 | 1,957.48 | 2,169.43 | 2,322.17 | 2,340.87 | 2,356.45 |
CA018 | OAKLAND, CA | 3,456.75 | 3,456.75 | 3,456.75 | 3,456.75 | 3,724.82 | 4,008.46 | 4,061.45 | 4,120.67 | 4,270.29 | 4,027.16 | 4,089.50 | 4,161.20 | 4,317.05 | 4,500.95 | 4,070.80 | 4,145.61 | 4,338.86 | 3,768.45 | 4,005.35 | 4,158.08 | 4,566.41 | 4,859.40 | 4,903.04 | 4,943.56 |
CA019 | SAN FRANCISCO, CA | 4,500.95 | 4,500.95 | 4,500.95 | 4,500.95 | 4,825.12 | 5,273.96 | 5,298.90 | 5,308.25 | 5,495.27 | 5,295.78 | 5,305.13 | 5,317.60 | 5,576.31 | 5,919.18 | 5,302.02 | 5,311.37 | 5,623.07 | 4,884.34 | 5,270.85 | 5,314.49 | 6,043.86 | 6,589.34 | 6,648.56 | 6,707.78 |
CA021 | CHINA LAKE, CA | 1,190.69 | 1,190.69 | 1,190.69 | 1,190.69 | 1,224.98 | 1,595.90 | 1,711.23 | 1,832.80 | 2,013.58 | 1,614.61 | 1,764.22 | 1,913.84 | 2,057.22 | 2,222.42 | 1,729.94 | 1,892.02 | 2,075.92 | 1,274.85 | 1,592.79 | 1,910.72 | 2,278.53 | 2,540.36 | 2,562.17 | 2,580.88 |
CA022 | FRESNO, CA | 1,945.01 | 1,945.01 | 1,945.01 | 1,945.01 | 2,213.07 | 2,574.64 | 2,665.04 | 2,761.66 | 2,867.64 | 2,596.46 | 2,708.67 | 2,824.00 | 2,889.46 | 2,964.27 | 2,680.62 | 2,805.30 | 2,895.69 | 2,262.94 | 2,571.53 | 2,820.89 | 2,986.09 | 3,101.42 | 3,129.47 | 3,151.29 |
CA023 | LEMOORE NAS, CA | 1,938.77 | 1,938.77 | 1,938.77 | 1,938.77 | 2,185.02 | 2,428.14 | 2,449.96 | 2,459.31 | 2,471.78 | 2,446.85 | 2,456.20 | 2,468.66 | 2,474.90 | 2,506.07 | 2,453.08 | 2,462.43 | 2,478.02 | 2,222.42 | 2,425.03 | 2,465.55 | 2,512.30 | 2,565.29 | 2,587.11 | 2,605.81 |
CA024 | CAMP PENDLETON, CA | 3,279.08 | 3,279.08 | 3,279.08 | 3,279.08 | 3,540.91 | 3,899.37 | 4,055.22 | 4,220.42 | 4,419.91 | 3,921.19 | 4,123.79 | 4,326.40 | 4,457.31 | 4,610.04 | 4,083.27 | 4,295.23 | 4,476.01 | 3,590.78 | 3,896.25 | 4,323.28 | 4,659.92 | 4,899.92 | 4,946.68 | 4,987.20 |
CA025 | VENTURA, CA | 3,260.38 | 3,260.38 | 3,260.38 | 3,260.38 | 3,385.06 | 3,821.44 | 3,890.02 | 3,964.82 | 4,083.27 | 3,843.26 | 3,924.30 | 4,014.70 | 4,117.56 | 4,239.12 | 3,899.37 | 3,995.99 | 4,130.03 | 3,444.29 | 3,818.33 | 4,011.58 | 4,276.52 | 4,469.78 | 4,510.30 | 4,544.59 |
CA026 | VANDENBERG SFB, CA | 2,867.64 | 2,867.64 | 2,867.64 | 2,867.64 | 3,160.64 | 3,176.22 | 3,182.46 | 3,204.28 | 3,307.14 | 3,179.34 | 3,191.81 | 3,226.10 | 3,341.42 | 3,481.69 | 3,185.57 | 3,219.86 | 3,360.13 | 3,169.99 | 3,173.11 | 3,222.98 | 3,528.44 | 3,743.52 | 3,774.69 | 3,802.74 |
CA027 | MARIN/SONOMA, CA | 3,198.04 | 3,198.04 | 3,198.04 | 3,198.04 | 3,254.15 | 3,908.72 | 3,933.65 | 3,943.01 | 4,061.45 | 3,930.54 | 3,939.89 | 3,952.36 | 4,120.67 | 4,354.45 | 3,936.77 | 3,946.12 | 4,151.84 | 3,338.31 | 3,902.48 | 3,949.24 | 4,435.49 | 4,806.41 | 4,850.05 | 4,890.57 |
CA028 | BARSTOW/FORT IRWIN, CA | 1,798.51 | 1,798.51 | 1,798.51 | 1,798.51 | 1,876.43 | 2,244.24 | 2,412.56 | 2,593.34 | 2,746.08 | 2,266.06 | 2,487.37 | 2,708.67 | 2,764.78 | 2,824.00 | 2,443.73 | 2,677.50 | 2,767.90 | 1,929.42 | 2,241.12 | 2,702.44 | 2,839.59 | 2,933.10 | 2,958.03 | 2,979.85 |
CA031 | SAN BERNARDINO, CA | 2,777.25 | 2,777.25 | 2,777.25 | 2,777.25 | 3,014.14 | 3,332.07 | 3,353.89 | 3,363.24 | 3,381.95 | 3,350.78 | 3,360.13 | 3,372.59 | 3,403.76 | 3,475.46 | 3,357.01 | 3,366.36 | 3,410.00 | 3,060.89 | 3,328.96 | 3,369.48 | 3,497.27 | 3,606.37 | 3,637.54 | 3,668.71 |
CA032 | TWENTY NINE PALMS MCB, CA | 2,050.99 | 2,050.99 | 2,050.99 | 2,050.99 | 2,443.73 | 2,459.31 | 2,571.53 | 2,721.14 | 2,933.10 | 2,462.43 | 2,633.87 | 2,820.89 | 2,976.74 | 3,166.87 | 2,599.58 | 2,792.83 | 3,004.79 | 2,453.08 | 2,456.20 | 2,811.53 | 3,232.33 | 3,528.44 | 3,556.50 | 3,584.55 |
CA033 | BEALE AFB, CA | 2,771.01 | 2,771.01 | 2,771.01 | 2,771.01 | 2,995.44 | 3,135.70 | 3,154.40 | 3,163.76 | 3,191.81 | 3,151.29 | 3,160.64 | 3,173.11 | 3,216.74 | 3,307.14 | 3,157.52 | 3,166.87 | 3,226.10 | 3,020.37 | 3,132.59 | 3,169.99 | 3,335.19 | 3,472.34 | 3,503.51 | 3,528.44 |
CA034 | SACRAMENTO, CA | 2,621.40 | 2,621.40 | 2,621.40 | 2,621.40 | 2,954.92 | 3,051.54 | 3,092.06 | 3,141.94 | 3,238.56 | 3,067.13 | 3,113.88 | 3,179.34 | 3,266.62 | 3,372.59 | 3,098.30 | 3,163.76 | 3,279.08 | 2,976.74 | 3,048.43 | 3,176.22 | 3,406.88 | 3,572.08 | 3,603.25 | 3,631.31 |
CA035 | STOCKTON, CA | 2,122.68 | 2,122.68 | 2,122.68 | 2,122.68 | 2,181.90 | 2,512.30 | 2,630.75 | 2,761.66 | 2,917.51 | 2,531.00 | 2,686.85 | 2,845.82 | 2,951.80 | 3,073.36 | 2,652.57 | 2,820.89 | 2,964.27 | 2,228.66 | 2,509.19 | 2,839.59 | 3,113.88 | 3,307.14 | 3,335.19 | 3,360.13 |
CA036 | VALLEJO/TRAVIS AFB, CA | 3,104.53 | 3,104.53 | 3,104.53 | 3,104.53 | 3,472.34 | 3,491.04 | 3,509.74 | 3,519.09 | 3,540.91 | 3,506.63 | 3,515.98 | 3,528.44 | 3,562.73 | 3,640.66 | 3,512.86 | 3,522.21 | 3,568.97 | 3,484.81 | 3,487.92 | 3,525.33 | 3,662.48 | 3,784.04 | 3,815.21 | 3,846.38 |
CA037 | LOS ANGELES, CA | 3,419.35 | 3,419.35 | 3,419.35 | 3,419.35 | 3,668.71 | 3,855.73 | 4,052.10 | 4,267.17 | 4,550.82 | 3,874.43 | 4,142.49 | 4,407.44 | 4,610.04 | 4,846.94 | 4,092.62 | 4,366.92 | 4,641.21 | 3,699.88 | 3,852.61 | 4,398.09 | 4,931.09 | 5,308.25 | 5,355.01 | 5,401.76 |
CA038 | SAN DIEGO, CA | 3,780.92 | 3,780.92 | 3,780.92 | 3,780.92 | 3,939.89 | 3,955.47 | 4,098.86 | 4,282.76 | 4,563.29 | 3,958.59 | 4,176.78 | 4,404.32 | 4,622.51 | 4,887.46 | 4,136.26 | 4,370.03 | 4,663.03 | 3,949.24 | 3,952.36 | 4,394.97 | 4,980.97 | 5,398.64 | 5,445.40 | 5,492.15 |
CA039 | MONTEREY, CA | 3,020.37 | 3,020.37 | 3,020.37 | 3,020.37 | 3,157.52 | 3,693.65 | 3,967.94 | 4,260.94 | 4,557.05 | 3,718.58 | 4,089.50 | 4,451.08 | 4,603.81 | 4,781.48 | 4,020.93 | 4,398.09 | 4,625.63 | 3,226.10 | 3,687.41 | 4,438.61 | 4,843.82 | 5,124.35 | 5,171.10 | 5,214.74 |
CA041 | RIVERSIDE, CA | 2,976.74 | 2,976.74 | 2,976.74 | 2,976.74 | 3,235.45 | 3,338.31 | 3,419.35 | 3,512.86 | 3,600.14 | 3,353.89 | 3,459.87 | 3,575.20 | 3,615.72 | 3,659.36 | 3,434.93 | 3,556.50 | 3,618.84 | 3,257.27 | 3,335.19 | 3,572.08 | 3,671.83 | 3,740.40 | 3,774.69 | 3,802.74 |
CA042 | HUMBOLDT COUNTY, CA | 1,536.68 | 1,536.68 | 1,536.68 | 1,536.68 | 1,595.90 | 2,132.03 | 2,322.17 | 2,524.77 | 2,761.66 | 2,156.96 | 2,409.44 | 2,655.68 | 2,805.30 | 2,982.97 | 2,359.57 | 2,618.28 | 2,827.12 | 1,664.48 | 2,128.91 | 2,649.45 | 3,042.19 | 3,319.61 | 3,347.66 | 3,372.59 |
CA044 | SANTA CLARA COUNTY, CA | 4,136.26 | 4,136.26 | 4,136.26 | 4,136.26 | 4,532.12 | 4,837.58 | 4,859.40 | 4,868.75 | 5,052.66 | 4,856.29 | 4,865.64 | 4,878.11 | 5,136.82 | 5,479.69 | 4,862.52 | 4,871.87 | 5,183.57 | 4,575.76 | 4,834.47 | 4,874.99 | 5,604.37 | 6,149.84 | 6,205.95 | 6,262.05 |
CA392 | SAN LUIS OBISPO, CA | 2,562.17 | 2,562.17 | 2,562.17 | 2,562.17 | 2,714.91 | 3,204.28 | 3,363.24 | 3,531.56 | 3,734.17 | 3,226.10 | 3,434.93 | 3,640.66 | 3,774.69 | 3,930.54 | 3,391.30 | 3,609.49 | 3,793.39 | 2,780.36 | 3,198.04 | 3,634.42 | 3,983.53 | 4,229.77 | 4,267.17 | 4,301.46 |
CA393 | BRIDGEPORT, CA | 1,714.35 | 1,714.35 | 1,714.35 | 1,714.35 | 1,761.11 | 2,440.61 | 2,515.42 | 2,593.34 | 2,724.26 | 2,462.43 | 2,549.71 | 2,649.45 | 2,758.55 | 2,889.46 | 2,527.89 | 2,630.75 | 2,774.13 | 1,845.26 | 2,431.26 | 2,646.33 | 2,933.10 | 3,141.94 | 3,166.87 | 3,191.81 |
CA420 | EL CENTRO, CA | 1,726.82 | 1,726.82 | 1,726.82 | 1,726.82 | 1,792.28 | 2,050.99 | 2,147.61 | 2,253.59 | 2,400.09 | 2,066.57 | 2,191.25 | 2,322.17 | 2,434.38 | 2,568.41 | 2,163.20 | 2,300.35 | 2,449.96 | 1,829.68 | 2,047.87 | 2,319.05 | 2,612.05 | 2,820.89 | 2,845.82 | 2,864.52 |
CA457 | EDWARDS AFB/PALMDALE, CA | 2,331.52 | 2,331.52 | 2,331.52 | 2,331.52 | 2,546.59 | 2,886.34 | 2,911.28 | 2,920.63 | 2,995.44 | 2,908.16 | 2,917.51 | 2,929.98 | 3,039.08 | 3,201.16 | 2,914.40 | 2,923.75 | 3,057.78 | 2,593.34 | 2,883.23 | 2,926.86 | 3,257.27 | 3,512.86 | 3,544.03 | 3,572.08 |
CO045 | DENVER, CO | 2,502.95 | 2,502.95 | 2,502.95 | 2,502.95 | 2,774.13 | 2,939.33 | 2,958.03 | 2,982.97 | 3,070.25 | 2,954.92 | 2,970.50 | 3,004.79 | 3,101.42 | 3,216.74 | 2,961.15 | 2,995.44 | 3,113.88 | 2,802.18 | 2,936.21 | 3,001.67 | 3,254.15 | 3,438.05 | 3,466.10 | 3,494.16 |
CO046 | COLORADO SPRINGS, CO | 2,085.27 | 2,085.27 | 2,085.27 | 2,085.27 | 2,222.42 | 2,415.68 | 2,446.85 | 2,487.37 | 2,574.64 | 2,431.26 | 2,465.55 | 2,515.42 | 2,602.70 | 2,708.67 | 2,449.96 | 2,502.95 | 2,615.16 | 2,253.59 | 2,412.56 | 2,512.30 | 2,742.96 | 2,911.28 | 2,936.21 | 2,954.92 |
CO047 | FORT COLLINS, CO | 1,923.19 | 1,923.19 | 1,923.19 | 1,923.19 | 2,063.45 | 2,309.70 | 2,412.56 | 2,524.77 | 2,649.45 | 2,325.28 | 2,459.31 | 2,596.46 | 2,674.39 | 2,761.66 | 2,428.14 | 2,574.64 | 2,683.74 | 2,100.86 | 2,306.58 | 2,593.34 | 2,789.72 | 2,926.86 | 2,951.80 | 2,973.62 |
CO422 | BOULDER, CO | 2,443.73 | 2,443.73 | 2,443.73 | 2,443.73 | 2,587.11 | 3,241.68 | 3,413.12 | 3,597.02 | 3,759.10 | 3,263.50 | 3,491.04 | 3,715.46 | 3,780.92 | 3,852.61 | 3,447.40 | 3,681.18 | 3,784.04 | 2,671.27 | 3,232.33 | 3,709.23 | 3,871.31 | 3,983.53 | 4,017.81 | 4,048.98 |
CT049 | NEW LONDON, CT | 2,019.82 | 2,019.82 | 2,019.82 | 2,019.82 | 2,160.08 | 2,686.85 | 2,724.26 | 2,761.66 | 2,852.06 | 2,708.67 | 2,742.96 | 2,789.72 | 2,883.23 | 2,998.55 | 2,727.38 | 2,777.25 | 2,895.69 | 2,228.66 | 2,683.74 | 2,786.60 | 3,035.96 | 3,213.63 | 3,241.68 | 3,263.50 |
CT050 | HARTFORD, CT | 2,238.01 | 2,238.01 | 2,238.01 | 2,238.01 | 2,515.42 | 2,939.33 | 3,107.65 | 3,291.55 | 3,475.46 | 2,961.15 | 3,185.57 | 3,406.88 | 3,506.63 | 3,621.95 | 3,141.94 | 3,375.71 | 3,519.09 | 2,571.53 | 2,936.21 | 3,400.65 | 3,659.36 | 3,840.14 | 3,874.43 | 3,902.48 |
CT051 | NEW HAVEN/FAIRFIELD, CT | 2,761.66 | 2,761.66 | 2,761.66 | 2,761.66 | 2,886.34 | 3,450.52 | 3,475.46 | 3,484.81 | 3,593.90 | 3,472.34 | 3,481.69 | 3,494.16 | 3,646.89 | 3,861.96 | 3,478.57 | 3,487.92 | 3,674.94 | 2,958.03 | 3,447.40 | 3,491.04 | 3,936.77 | 4,276.52 | 4,317.05 | 4,351.33 |
DC053 | WASHINGTON, DC METRO AREA | 2,758.55 | 2,758.55 | 2,758.55 | 2,758.55 | 2,761.66 | 3,194.93 | 3,285.32 | 3,381.95 | 3,540.91 | 3,216.74 | 3,328.96 | 3,444.29 | 3,581.43 | 3,740.40 | 3,300.90 | 3,425.58 | 3,600.14 | 2,811.53 | 3,191.81 | 3,441.17 | 3,796.51 | 4,048.98 | 4,086.39 | 4,117.56 |
DE054 | DOVER AFB/REHOBOTH, DE | 2,079.04 | 2,079.04 | 2,079.04 | 2,079.04 | 2,225.54 | 2,241.12 | 2,359.57 | 2,515.42 | 2,677.50 | 2,244.24 | 2,428.14 | 2,621.40 | 2,702.44 | 2,799.07 | 2,390.74 | 2,593.34 | 2,714.91 | 2,234.89 | 2,238.01 | 2,612.05 | 2,830.24 | 2,976.74 | 2,998.55 | 3,020.37 |
FL056 | EGLIN AFB, FL | 2,431.26 | 2,431.26 | 2,431.26 | 2,431.26 | 2,434.38 | 2,462.43 | 2,652.57 | 2,886.34 | 3,054.66 | 2,465.55 | 2,749.19 | 3,035.96 | 3,067.13 | 3,104.53 | 2,696.21 | 2,992.32 | 3,070.25 | 2,437.49 | 2,459.31 | 3,026.61 | 3,113.88 | 3,166.87 | 3,194.93 | 3,216.74 |
FL057 | GAINESVILLE, FL | 1,817.21 | 1,817.21 | 1,817.21 | 1,817.21 | 1,860.85 | 2,088.39 | 2,206.84 | 2,334.63 | 2,474.90 | 2,107.09 | 2,262.94 | 2,418.79 | 2,499.83 | 2,596.46 | 2,228.66 | 2,393.86 | 2,509.19 | 1,895.14 | 2,085.27 | 2,415.68 | 2,624.51 | 2,771.01 | 2,792.83 | 2,814.65 |
FL058 | JACKSONVILLE, FL | 2,169.43 | 2,169.43 | 2,169.43 | 2,169.43 | 2,312.81 | 2,365.80 | 2,384.51 | 2,393.86 | 2,406.32 | 2,381.39 | 2,390.74 | 2,403.21 | 2,428.14 | 2,493.60 | 2,387.62 | 2,396.97 | 2,431.26 | 2,328.40 | 2,362.69 | 2,400.09 | 2,512.30 | 2,615.16 | 2,636.98 | 2,655.68 |
FL059 | PATRICK SFB, FL | 2,449.96 | 2,449.96 | 2,449.96 | 2,449.96 | 2,799.07 | 2,814.65 | 2,820.89 | 2,830.24 | 2,858.29 | 2,817.77 | 2,827.12 | 2,839.59 | 2,880.11 | 2,979.85 | 2,824.00 | 2,833.35 | 2,892.58 | 2,808.42 | 2,811.53 | 2,836.47 | 3,011.02 | 3,157.52 | 3,182.46 | 3,207.39 |
FL061 | MIAMI/FORT LAUDERDALE, FL | 3,590.78 | 3,590.78 | 3,590.78 | 3,590.78 | 3,646.89 | 3,662.48 | 3,802.74 | 3,983.53 | 4,276.52 | 3,665.59 | 3,880.67 | 4,101.97 | 4,345.10 | 4,634.98 | 3,837.03 | 4,067.69 | 4,385.62 | 3,656.24 | 3,659.36 | 4,092.62 | 4,737.84 | 5,199.16 | 5,242.79 | 5,286.43 |
FL062 | ORLANDO, FL | 2,474.90 | 2,474.90 | 2,474.90 | 2,474.90 | 2,649.45 | 2,668.15 | 2,699.32 | 2,739.84 | 2,833.35 | 2,680.62 | 2,718.02 | 2,771.01 | 2,858.29 | 2,967.38 | 2,705.56 | 2,761.66 | 2,873.87 | 2,658.80 | 2,665.04 | 2,767.90 | 3,001.67 | 3,166.87 | 3,191.81 | 3,216.74 |
FL063 | PANAMA CITY, FL | 1,820.33 | 1,820.33 | 1,820.33 | 1,820.33 | 1,832.80 | 2,312.81 | 2,418.79 | 2,531.00 | 2,649.45 | 2,334.63 | 2,468.66 | 2,605.81 | 2,671.27 | 2,746.08 | 2,437.49 | 2,583.99 | 2,677.50 | 1,895.14 | 2,309.70 | 2,602.70 | 2,771.01 | 2,886.34 | 2,911.28 | 2,933.10 |
