Sign Up
Fact-Checked

2026 County Cost Group BAH (Basic Allowance for Housing) Rates

Basic Allowance for Housing (BAH) rates for County Cost Group areas increased for 2025. The national average increased by 4.2%, while those stationed in County Cost Groups received a similar […]

Basic Allowance for Housing (BAH) rates for County Cost Group areas increased for 2025. The national average increased by 4.2%, while those stationed in County Cost Groups received a similar increase.

Below are the local BAH rates charts for Military Housing Areas in County Cost Groups. The Department of Defense (also known as the Department of War) determines BAH rates by location, pay grade (rank), and if a soldier has dependents.

See 2026 Basic Allowance for Housing (BAH) rates here.

COUNTY COST GROUP 510 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ510

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,230 $996
E02 $1,230 $996
E03 $1,230 $996
E04 $1,230 $996
E05 $1,329 $1,074
E06 $1,626 $1,218
E07 $1,692 $1,269
E08 $1,764 $1,392
E09 $1,872 $1,473
W01 $1,644 $1,233
W02 $1,722 $1,389
W03 $1,812 $1,485
W04 $1,893 $1,635
W05 $1,998 $1,707
O01E $1,701 $1,326
O02E $1,797 $1,455
O03E $1,908 $1,617
O01 $1,371 $1,128
O02 $1,623 $1,299
O03 $1,809 $1,515
O04 $2,025 $1,689
O05 $2,184 $1,725
O06 $2,199 $1,791
O07 $2,211 $1,818

COUNTY COST GROUP 520 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ520

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,233 $999
E02 $1,233 $999
E03 $1,233 $999
E04 $1,233 $999
E05 $1,332 $1,077
E06 $1,629 $1,221
E07 $1,695 $1,272
E08 $1,770 $1,398
E09 $1,875 $1,479
W01 $1,647 $1,236
W02 $1,725 $1,395
W03 $1,818 $1,491
W04 $1,899 $1,638
W05 $2,001 $1,710
O01E $1,707 $1,329
O02E $1,803 $1,461
O03E $1,914 $1,620
O01 $1,377 $1,131
O02 $1,626 $1,305
O03 $1,815 $1,518
O04 $2,031 $1,692
O05 $2,190 $1,731
O06 $2,205 $1,794
O07 $2,217 $1,824

COUNTY COST GROUP 530 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ530

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,239 $1,002
E02 $1,239 $1,002
E03 $1,239 $1,002
E04 $1,239 $1,002
E05 $1,338 $1,080
E06 $1,635 $1,224
E07 $1,701 $1,275
E08 $1,773 $1,401
E09 $1,881 $1,482
W01 $1,653 $1,239
W02 $1,731 $1,398
W03 $1,824 $1,494
W04 $1,902 $1,644
W05 $2,007 $1,716
O01E $1,710 $1,335
O02E $1,806 $1,464
O03E $1,920 $1,626
O01 $1,380 $1,134
O02 $1,632 $1,308
O03 $1,821 $1,524
O04 $2,037 $1,698
O05 $2,196 $1,734
O06 $2,211 $1,800
O07 $2,223 $1,827

COUNTY COST GROUP 540 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ540

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,242 $1,005
E02 $1,242 $1,005
E03 $1,242 $1,005
E04 $1,242 $1,005
E05 $1,344 $1,086
E06 $1,641 $1,230
E07 $1,707 $1,281
E08 $1,782 $1,407
E09 $1,890 $1,488
W01 $1,659 $1,245
W02 $1,737 $1,404
W03 $1,830 $1,503
W04 $1,911 $1,650
W05 $2,016 $1,722
O01E $1,719 $1,341
O02E $1,815 $1,470
O03E $1,926 $1,632
O01 $1,386 $1,140
O02 $1,638 $1,314
O03 $1,827 $1,530
O04 $2,046 $1,704
O05 $2,205 $1,740
O06 $2,220 $1,806
O07 $2,232 $1,836

COUNTY COST GROUP 550 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ550

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,251 $1,011
E02 $1,251 $1,011
E03 $1,251 $1,011
E04 $1,251 $1,011
E05 $1,353 $1,092
E06 $1,650 $1,236
E07 $1,716 $1,287
E08 $1,788 $1,416
E09 $1,899 $1,497
W01 $1,668 $1,251
W02 $1,746 $1,413
W03 $1,839 $1,509
W04 $1,920 $1,659
W05 $2,025 $1,731
O01E $1,728 $1,350
O02E $1,824 $1,479
O03E $1,935 $1,641
O01 $1,395 $1,149
O02 $1,647 $1,323
O03 $1,836 $1,539
O04 $2,055 $1,713
O05 $2,214 $1,749
O06 $2,229 $1,815
O07 $2,241 $1,845

COUNTY COST GROUP 560 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ560

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,260 $1,017
E02 $1,260 $1,017
E03 $1,260 $1,017
E04 $1,260 $1,017
E05 $1,362 $1,101
E06 $1,659 $1,242
E07 $1,725 $1,293
E08 $1,800 $1,425
E09 $1,908 $1,506
W01 $1,677 $1,257
W02 $1,755 $1,422
W03 $1,851 $1,521
W04 $1,932 $1,668
W05 $2,037 $1,743
O01E $1,737 $1,359
O02E $1,833 $1,488
O03E $1,947 $1,650
O01 $1,404 $1,155
O02 $1,656 $1,332
O03 $1,848 $1,548
O04 $2,067 $1,722
O05 $2,226 $1,761
O06 $2,241 $1,827
O07 $2,253 $1,854

COUNTY COST GROUP 570 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ570

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,269 $1,023
E02 $1,269 $1,023
E03 $1,269 $1,023
E04 $1,269 $1,023
E05 $1,371 $1,107
E06 $1,668 $1,248
E07 $1,737 $1,302
E08 $1,809 $1,434
E09 $1,920 $1,515
W01 $1,686 $1,266
W02 $1,764 $1,431
W03 $1,860 $1,530
W04 $1,941 $1,677
W05 $2,046 $1,752
O01E $1,746 $1,368
O02E $1,842 $1,497
O03E $1,956 $1,659
O01 $1,413 $1,164
O02 $1,665 $1,341
O03 $1,857 $1,557
O04 $2,076 $1,731
O05 $2,238 $1,770
O06 $2,253 $1,836
O07 $2,265 $1,866

COUNTY COST GROUP 580 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ580

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,278 $1,032
E02 $1,278 $1,032
E03 $1,278 $1,032
E04 $1,278 $1,032
E05 $1,380 $1,119
E06 $1,680 $1,257
E07 $1,749 $1,311
E08 $1,821 $1,446
E09 $1,932 $1,527
W01 $1,698 $1,275
W02 $1,779 $1,443
W03 $1,872 $1,539
W04 $1,953 $1,689
W05 $2,061 $1,764
O01E $1,758 $1,377
O02E $1,857 $1,509
O03E $1,971 $1,671
O01 $1,425 $1,173
O02 $1,677 $1,353
O03 $1,869 $1,569
O04 $2,091 $1,743
O05 $2,253 $1,782
O06 $2,268 $1,848
O07 $2,280 $1,878

COUNTY COST GROUP 590 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ590

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,290 $1,041
E02 $1,290 $1,041
E03 $1,290 $1,041
E04 $1,290 $1,041
E05 $1,392 $1,128
E06 $1,692 $1,266
E07 $1,761 $1,320
E08 $1,833 $1,458
E09 $1,944 $1,539
W01 $1,710 $1,284
W02 $1,791 $1,455
W03 $1,884 $1,551
W04 $1,968 $1,701
W05 $2,073 $1,776
O01E $1,770 $1,389
O02E $1,869 $1,521
O03E $1,983 $1,683
O01 $1,437 $1,185
O02 $1,689 $1,362
O03 $1,881 $1,581
O04 $2,103 $1,755
O05 $2,268 $1,794
O06 $2,283 $1,860
O07 $2,295 $1,890

COUNTY COST GROUP 600 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ600

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,302 $1,050
E02 $1,302 $1,050
E03 $1,302 $1,050
E04 $1,302 $1,050
E05 $1,404 $1,137
E06 $1,704 $1,275
E07 $1,773 $1,329
E08 $1,845 $1,470
E09 $1,956 $1,551
W01 $1,722 $1,293
W02 $1,803 $1,467
W03 $1,896 $1,563
W04 $1,980 $1,713
W05 $2,088 $1,788
O01E $1,782 $1,401
O02E $1,881 $1,533
O03E $1,998 $1,695
O01 $1,446 $1,194
O02 $1,701 $1,374
O03 $1,893 $1,593
O04 $2,118 $1,767
O05 $2,280 $1,806
O06 $2,298 $1,875
O07 $2,310 $1,902

COUNTY COST GROUP 610 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ610

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,308 $1,053
E02 $1,308 $1,053
E03 $1,308 $1,053
E04 $1,308 $1,053
E05 $1,410 $1,143
E06 $1,710 $1,281
E07 $1,779 $1,335
E08 $1,854 $1,476
E09 $1,965 $1,557
W01 $1,728 $1,296
W02 $1,809 $1,473
W03 $1,905 $1,572
W04 $1,989 $1,722
W05 $2,097 $1,794
O01E $1,791 $1,407
O02E $1,890 $1,539
O03E $2,004 $1,701
O01 $1,455 $1,200
O02 $1,707 $1,380
O03 $1,902 $1,599
O04 $2,127 $1,776
O05 $2,292 $1,815
O06 $2,307 $1,881
O07 $2,319 $1,911

COUNTY COST GROUP 620 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ620

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,314 $1,059
E02 $1,314 $1,059
E03 $1,314 $1,059
E04 $1,314 $1,059
E05 $1,419 $1,149
E06 $1,719 $1,287
E07 $1,788 $1,341
E08 $1,863 $1,485
E09 $1,974 $1,566
W01 $1,737 $1,302
W02 $1,818 $1,482
W03 $1,914 $1,578
W04 $1,995 $1,728
W05 $2,103 $1,803
O01E $1,797 $1,416
O02E $1,896 $1,548
O03E $2,013 $1,710
O01 $1,461 $1,206
O02 $1,716 $1,389
O03 $1,911 $1,605
O04 $2,136 $1,782
O05 $2,301 $1,821
O06 $2,316 $1,890
O07 $2,328 $1,920

COUNTY COST GROUP 630 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ630

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,320 $1,065
E02 $1,320 $1,065
E03 $1,320 $1,065
E04 $1,320 $1,065
E05 $1,425 $1,155
E06 $1,725 $1,293
E07 $1,794 $1,347
E08 $1,869 $1,491
E09 $1,983 $1,572
W01 $1,746 $1,311
W02 $1,827 $1,488
W03 $1,920 $1,587
W04 $2,004 $1,737
W05 $2,112 $1,812
O01E $1,806 $1,422
O02E $1,905 $1,554
O03E $2,022 $1,719
O01 $1,470 $1,215
O02 $1,722 $1,395
O03 $1,917 $1,614
O04 $2,145 $1,791
O05 $2,310 $1,830
O06 $2,325 $1,899
O07 $2,340 $1,929

COUNTY COST GROUP 640 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ640

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,329 $1,071
E02 $1,329 $1,071
E03 $1,329 $1,071
E04 $1,329 $1,071
E05 $1,434 $1,161
E06 $1,734 $1,299
E07 $1,803 $1,353
E08 $1,878 $1,500
E09 $1,992 $1,581
W01 $1,752 $1,314
W02 $1,833 $1,497
W03 $1,929 $1,593
W04 $2,013 $1,746
W05 $2,124 $1,821
O01E $1,815 $1,431
O02E $1,914 $1,563
O03E $2,031 $1,725
O01 $1,476 $1,221
O02 $1,731 $1,404
O03 $1,926 $1,623
O04 $2,154 $1,800
O05 $2,319 $1,839
O06 $2,337 $1,908
O07 $2,349 $1,938

COUNTY COST GROUP 650 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ650

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,335 $1,074
E02 $1,335 $1,074
E03 $1,335 $1,074
E04 $1,335 $1,074
E05 $1,443 $1,167
E06 $1,743 $1,305
E07 $1,812 $1,359
E08 $1,887 $1,506
E09 $2,001 $1,590
W01 $1,761 $1,320
W02 $1,842 $1,503
W03 $1,938 $1,602
W04 $2,022 $1,752
W05 $2,133 $1,827
O01E $1,824 $1,440
O02E $1,923 $1,569
O03E $2,040 $1,734
O01 $1,485 $1,227
O02 $1,740 $1,410
O03 $1,935 $1,629
O04 $2,163 $1,809
O05 $2,331 $1,848
O06 $2,346 $1,917
O07 $2,358 $1,944

COUNTY COST GROUP 660 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ660

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,344 $1,083
E02 $1,344 $1,083
E03 $1,344 $1,083
E04 $1,344 $1,083
E05 $1,449 $1,176
E06 $1,752 $1,311
E07 $1,821 $1,365
E08 $1,896 $1,515
E09 $2,010 $1,599
W01 $1,770 $1,329
W02 $1,851 $1,512
W03 $1,947 $1,611
W04 $2,034 $1,761
W05 $2,142 $1,836
O01E $1,833 $1,446
O02E $1,932 $1,578
O03E $2,049 $1,743
O01 $1,494 $1,236
O02 $1,749 $1,419
O03 $1,944 $1,638
O04 $2,175 $1,818
O05 $2,340 $1,857
O06 $2,358 $1,926
O07 $2,370 $1,956

COUNTY COST GROUP 670 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ670

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,356 $1,089
E02 $1,356 $1,089
E03 $1,356 $1,089
E04 $1,356 $1,089
E05 $1,461 $1,185
E06 $1,764 $1,320
E07 $1,833 $1,374
E08 $1,908 $1,527
E09 $2,022 $1,611
W01 $1,782 $1,338
W02 $1,863 $1,524
W03 $1,962 $1,623
W04 $2,046 $1,773
W05 $2,157 $1,848
O01E $1,845 $1,458
O02E $1,944 $1,590
O03E $2,064 $1,755
O01 $1,506 $1,245
O02 $1,761 $1,431
O03 $1,959 $1,650
O04 $2,187 $1,830
O05 $2,355 $1,869
O06 $2,373 $1,938
O07 $2,385 $1,968

COUNTY COST GROUP 680 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ680

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,365 $1,095
E02 $1,365 $1,095
E03 $1,365 $1,095
E04 $1,365 $1,095
E05 $1,470 $1,191
E06 $1,773 $1,329
E07 $1,842 $1,383
E08 $1,920 $1,536
E09 $2,034 $1,620
W01 $1,791 $1,344
W02 $1,875 $1,533
W03 $1,971 $1,632
W04 $2,058 $1,785
W05 $2,166 $1,860
O01E $1,854 $1,467
O02E $1,956 $1,602
O03E $2,073 $1,764
O01 $1,515 $1,254
O02 $1,770 $1,440
O03 $1,968 $1,659
O04 $2,199 $1,839
O05 $2,367 $1,878
O06 $2,385 $1,947
O07 $2,397 $1,980

COUNTY COST GROUP 690 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ690

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,374 $1,104
E02 $1,374 $1,104
E03 $1,374 $1,104
E04 $1,374 $1,104
E05 $1,482 $1,200
E06 $1,785 $1,338
E07 $1,854 $1,392
E08 $1,932 $1,548
E09 $2,046 $1,632
W01 $1,803 $1,353
W02 $1,887 $1,545
W03 $1,983 $1,644
W04 $2,070 $1,794
W05 $2,181 $1,872
O01E $1,866 $1,479
O02E $1,968 $1,611
O03E $2,088 $1,776
O01 $1,527 $1,263
O02 $1,782 $1,452
O03 $1,980 $1,671
O04 $2,214 $1,851
O05 $2,382 $1,893
O06 $2,400 $1,962
O07 $2,412 $1,992

COUNTY COST GROUP 700 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ700

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,389 $1,116
E02 $1,389 $1,116
E03 $1,389 $1,116
E04 $1,389 $1,116
E05 $1,497 $1,212
E06 $1,800 $1,347
E07 $1,872 $1,404
E08 $1,947 $1,563
E09 $2,064 $1,647
W01 $1,818 $1,365
W02 $1,902 $1,560
W03 $2,001 $1,659
W04 $2,085 $1,812
W05 $2,199 $1,887
O01E $1,881 $1,494
O02E $1,983 $1,626
O03E $2,103 $1,791
O01 $1,542 $1,278
O02 $1,797 $1,464
O03 $1,998 $1,686
O04 $2,229 $1,866
O05 $2,400 $1,908
O06 $2,418 $1,977
O07 $2,433 $2,007

COUNTY COST GROUP 710 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ710

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,404 $1,128
E02 $1,404 $1,128
E03 $1,404 $1,128
E04 $1,404 $1,128
E05 $1,515 $1,227
E06 $1,818 $1,362
E07 $1,890 $1,419
E08 $1,968 $1,581
E09 $2,082 $1,665
W01 $1,836 $1,380
W02 $1,920 $1,578
W03 $2,019 $1,677
W04 $2,106 $1,830
W05 $2,220 $1,905
O01E $1,902 $1,512
O02E $2,004 $1,644
O03E $2,124 $1,809
O01 $1,560 $1,293
O02 $1,815 $1,482
O03 $2,016 $1,704
O04 $2,253 $1,887
O05 $2,424 $1,926
O06 $2,442 $1,998
O07 $2,454 $2,028

COUNTY COST GROUP 720 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ720

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,425 $1,143
E02 $1,425 $1,143
E03 $1,425 $1,143
E04 $1,425 $1,143
E05 $1,536 $1,245
E06 $1,839 $1,377
E07 $1,911 $1,434
E08 $1,989 $1,602
E09 $2,106 $1,686
W01 $1,857 $1,398
W02 $1,944 $1,599
W03 $2,043 $1,698
W04 $2,130 $1,851
W05 $2,244 $1,929
O01E $1,923 $1,533
O02E $2,025 $1,665
O03E $2,148 $1,830
O01 $1,578 $1,311
O02 $1,836 $1,503
O03 $2,040 $1,725
O04 $2,277 $1,908
O05 $2,451 $1,947
O06 $2,466 $2,019
O07 $2,481 $2,052

COUNTY COST GROUP 730 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ730

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,446 $1,158
E02 $1,446 $1,158
E03 $1,446 $1,158
E04 $1,446 $1,158
E05 $1,557 $1,263
E06 $1,863 $1,395
E07 $1,935 $1,452
E08 $2,013 $1,623
E09 $2,133 $1,707
W01 $1,881 $1,419
W02 $1,968 $1,620
W03 $2,067 $1,722
W04 $2,157 $1,875
W05 $2,271 $1,953
O01E $1,947 $1,554
O02E $2,049 $1,689
O03E $2,175 $1,854
O01 $1,602 $1,332
O02 $1,860 $1,524
O03 $2,064 $1,749
O04 $2,304 $1,932
O05 $2,478 $1,974
O06 $2,496 $2,043
O07 $2,511 $2,076

COUNTY COST GROUP 740 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ740

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,476 $1,179
E02 $1,476 $1,179
E03 $1,476 $1,179
E04 $1,476 $1,179
E05 $1,590 $1,290
E06 $1,896 $1,419
E07 $1,968 $1,476
E08 $2,049 $1,656
E09 $2,166 $1,740
W01 $1,914 $1,449
W02 $2,001 $1,653
W03 $2,100 $1,752
W04 $2,193 $1,908
W05 $2,307 $1,986
O01E $1,980 $1,587
O02E $2,085 $1,719
O03E $2,211 $1,887
O01 $1,632 $1,359
O02 $1,893 $1,554
O03 $2,097 $1,782
O04 $2,343 $1,965
O05 $2,520 $2,007
O06 $2,538 $2,079
O07 $2,553 $2,112

COUNTY COST GROUP 750 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ750

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,521 $1,215
E02 $1,521 $1,215
E03 $1,521 $1,215
E04 $1,521 $1,215
E05 $1,638 $1,332
E06 $1,947 $1,458
E07 $2,022 $1,524
E08 $2,103 $1,707
E09 $2,223 $1,791
W01 $1,965 $1,494
W02 $2,055 $1,704
W03 $2,157 $1,803
W04 $2,247 $1,959
W05 $2,367 $2,037
O01E $2,034 $1,635
O02E $2,139 $1,770
O03E $2,268 $1,938
O01 $1,683 $1,404
O02 $1,944 $1,605
O03 $2,154 $1,833
O04 $2,400 $2,019
O05 $2,583 $2,061
O06 $2,601 $2,133
O07 $2,616 $2,169

COUNTY COST GROUP 760 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ760

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,566 $1,248
E02 $1,566 $1,248
E03 $1,566 $1,248
E04 $1,566 $1,248
E05 $1,686 $1,368
E06 $1,995 $1,494
E07 $2,070 $1,566
E08 $2,151 $1,752
E09 $2,274 $1,836
W01 $2,013 $1,536
W02 $2,103 $1,749
W03 $2,208 $1,851
W04 $2,301 $2,007
W05 $2,421 $2,088
O01E $2,082 $1,683
O02E $2,190 $1,818
O03E $2,319 $1,986
O01 $1,728 $1,443
O02 $1,992 $1,650
O03 $2,205 $1,878
O04 $2,457 $2,067
O05 $2,643 $2,109
O06 $2,661 $2,184
O07 $2,679 $2,220

COUNTY COST GROUP 770 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ770

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,632 $1,296
E02 $1,632 $1,296
E03 $1,632 $1,296
E04 $1,632 $1,296
E05 $1,752 $1,425
E06 $2,067 $1,548
E07 $2,142 $1,632
E08 $2,226 $1,821
E09 $2,352 $1,908
W01 $2,085 $1,599
W02 $2,178 $1,818
W03 $2,283 $1,920
W04 $2,379 $2,079
W05 $2,502 $2,160
O01E $2,157 $1,749
O02E $2,265 $1,887
O03E $2,400 $2,058
O01 $1,797 $1,506
O02 $2,064 $1,716
O03 $2,280 $1,950
O04 $2,541 $2,139
O05 $2,730 $2,184
O06 $2,751 $2,259
O07 $2,769 $2,298

COUNTY COST GROUP 780 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ780

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,689 $1,341
E02 $1,689 $1,341
E03 $1,689 $1,341
E04 $1,689 $1,341
E05 $1,815 $1,476
E06 $2,130 $1,596
E07 $2,208 $1,692
E08 $2,292 $1,884
E09 $2,424 $1,971
W01 $2,148 $1,656
W02 $2,244 $1,881
W03 $2,349 $1,983
W04 $2,451 $2,142
W05 $2,577 $2,226
O01E $2,220 $1,812
O02E $2,331 $1,950
O03E $2,469 $2,121
O01 $1,860 $1,560
O02 $2,127 $1,776
O03 $2,346 $2,013
O04 $2,613 $2,205
O05 $2,808 $2,250
O06 $2,829 $2,328
O07 $2,847 $2,367

COUNTY COST GROUP 790 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ790

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,761 $1,395
E02 $1,761 $1,395
E03 $1,761 $1,395
E04 $1,761 $1,395
E05 $1,890 $1,542
E06 $2,208 $1,656
E07 $2,289 $1,764
E08 $2,376 $1,959
E09 $2,511 $2,049
W01 $2,229 $1,728
W02 $2,325 $1,956
W03 $2,436 $2,061
W04 $2,538 $2,223
W05 $2,667 $2,307
O01E $2,304 $1,887
O02E $2,418 $2,028
O03E $2,559 $2,202
O01 $1,938 $1,626
O02 $2,205 $1,851
O03 $2,433 $2,091
O04 $2,706 $2,286
O05 $2,907 $2,334
O06 $2,928 $2,412
O07 $2,949 $2,451

COUNTY COST GROUP 800 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ800

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,827 $1,446
E02 $1,827 $1,446
E03 $1,827 $1,446
E04 $1,827 $1,446
E05 $1,962 $1,599
E06 $2,283 $1,710
E07 $2,364 $1,830
E08 $2,454 $2,031
E09 $2,589 $2,121
W01 $2,301 $1,791
W02 $2,400 $2,028
W03 $2,511 $2,133
W04 $2,619 $2,295
W05 $2,751 $2,382
O01E $2,379 $1,959
O02E $2,493 $2,100
O03E $2,640 $2,274
O01 $2,007 $1,689
O02 $2,280 $1,920
O03 $2,508 $2,163
O04 $2,793 $2,361
O05 $2,997 $2,409
O06 $3,021 $2,490
O07 $3,039 $2,532

COUNTY COST GROUP 810 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ810

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $1,923 $1,518
E02 $1,923 $1,518
E03 $1,923 $1,518
E04 $1,923 $1,518
E05 $2,064 $1,683
E06 $2,388 $1,794
E07 $2,472 $1,926
E08 $2,565 $2,133
E09 $2,706 $2,223
W01 $2,406 $1,887
W02 $2,511 $2,130
W03 $2,625 $2,238
W04 $2,736 $2,403
W05 $2,874 $2,493
O01E $2,487 $2,061
O02E $2,607 $2,202
O03E $2,757 $2,379
O01 $2,109 $1,779
O02 $2,385 $2,022
O03 $2,622 $2,268
O04 $2,916 $2,472
O05 $3,129 $2,520
O06 $3,153 $2,604
O07 $3,174 $2,646

COUNTY COST GROUP 820 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ820

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,016 $1,587
E02 $2,016 $1,587
E03 $2,016 $1,587
E04 $2,016 $1,587
E05 $2,160 $1,764
E06 $2,490 $1,881
E07 $2,577 $2,019
E08 $2,670 $2,232
E09 $2,817 $2,322
W01 $2,508 $1,977
W02 $2,616 $2,229
W03 $2,733 $2,337
W04 $2,847 $2,505
W05 $2,988 $2,598
O01E $2,592 $2,157
O02E $2,715 $2,301
O03E $2,868 $2,481
O01 $2,208 $1,866
O02 $2,487 $2,118
O03 $2,730 $2,367
O04 $3,033 $2,574
O05 $3,255 $2,625
O06 $3,279 $2,712
O07 $3,303 $2,757

COUNTY COST GROUP 830 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ830

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,097 $1,650
E02 $2,097 $1,650
E03 $2,097 $1,650
E04 $2,097 $1,650
E05 $2,250 $1,839
E06 $2,580 $1,959
E07 $2,670 $2,103
E08 $2,766 $2,319
E09 $2,916 $2,412
W01 $2,598 $2,058
W02 $2,709 $2,316
W03 $2,829 $2,427
W04 $2,946 $2,595
W05 $3,093 $2,691
O01E $2,685 $2,247
O02E $2,811 $2,391
O03E $2,970 $2,571
O01 $2,295 $1,944
O02 $2,577 $2,202
O03 $2,826 $2,457
O04 $3,138 $2,667
O05 $3,366 $2,721
O06 $3,393 $2,808
O07 $3,417 $2,856

COUNTY COST GROUP 840 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ840

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,166 $1,701
E02 $2,166 $1,701
E03 $2,166 $1,701
E04 $2,166 $1,701
E05 $2,322 $1,896
E06 $2,655 $2,022
E07 $2,745 $2,169
E08 $2,844 $2,394
E09 $2,997 $2,487
W01 $2,673 $2,124
W02 $2,787 $2,391
W03 $2,910 $2,499
W04 $3,030 $2,670
W05 $3,180 $2,766
O01E $2,760 $2,319
O02E $2,889 $2,463
O03E $3,051 $2,646
O01 $2,367 $2,007
O02 $2,652 $2,274
O03 $2,907 $2,532
O04 $3,225 $2,745
O05 $3,459 $2,796
O06 $3,486 $2,886
O07 $3,510 $2,937

COUNTY COST GROUP 850 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ850

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,247 $1,764
E02 $2,247 $1,764
E03 $2,247 $1,764
E04 $2,247 $1,764
E05 $2,409 $1,968
E06 $2,745 $2,100
E07 $2,838 $2,253
E08 $2,940 $2,481
E09 $3,096 $2,574
W01 $2,763 $2,205
W02 $2,880 $2,478
W03 $3,006 $2,589
W04 $3,129 $2,763
W05 $3,282 $2,859
O01E $2,853 $2,406
O02E $2,985 $2,553
O03E $3,153 $2,736
O01 $2,454 $2,085
O02 $2,742 $2,358
O03 $3,003 $2,619
O04 $3,330 $2,838
O05 $3,570 $2,892
O06 $3,600 $2,982
O07 $3,624 $3,033

COUNTY COST GROUP 860 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ860

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,325 $1,821
E02 $2,325 $1,821
E03 $2,325 $1,821
E04 $2,325 $1,821
E05 $2,487 $2,037
E06 $2,829 $2,172
E07 $2,922 $2,328
E08 $3,027 $2,562
E09 $3,186 $2,655
W01 $2,847 $2,277
W02 $2,964 $2,559
W03 $3,093 $2,670
W04 $3,219 $2,844
W05 $3,378 $2,946
O01E $2,940 $2,484
O02E $3,072 $2,634
O03E $3,246 $2,820
O01 $2,535 $2,157
O02 $2,826 $2,436
O03 $3,090 $2,703
O04 $3,429 $2,922
O05 $3,672 $2,976
O06 $3,702 $3,072
O07 $3,729 $3,123

COUNTY COST GROUP 870 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ870

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,478 $1,938
E02 $2,478 $1,938
E03 $2,478 $1,938
E04 $2,478 $1,938
E05 $2,652 $2,172
E06 $2,997 $2,319
E07 $3,096 $2,484
E08 $3,204 $2,727
E09 $3,372 $2,823
W01 $3,018 $2,430
W02 $3,141 $2,724
W03 $3,273 $2,838
W04 $3,408 $3,015
W05 $3,573 $3,120
O01E $3,114 $2,649
O02E $3,252 $2,802
O03E $3,432 $2,991
O01 $2,700 $2,301
O02 $2,994 $2,598
O03 $3,270 $2,871
O04 $3,627 $3,096
O05 $3,882 $3,153
O06 $3,915 $3,252
O07 $3,945 $3,309

COUNTY COST GROUP 880 BAH Rates

Military Housing Area: ZZ880

Grade With Dependents Without Dependents
E01 $2,664 $2,079
E02 $2,664 $2,079
E03 $2,664 $2,079
E04 $2,664 $2,079
E05 $2,850 $2,337
E06 $3,204 $2,496
E07 $3,306 $2,670
E08 $3,420 $2,925
E09 $3,594 $3,024
W01 $3,222 $2,610
W02 $3,354 $2,922
W03 $3,492 $3,039
W04 $3,633 $3,222
W05 $3,807 $3,330
O01E $3,324 $2,847
O02E $3,471 $3,003
O03E $3,660 $3,195
O01 $2,898 $2,478
O02 $3,201 $2,790
O03 $3,489 $3,072
O04 $3,864 $3,306
